16
Lun, Nov

Herrera finalizó décimo

Herrera se metió entre los diez.

Gentileza Pucho Gómez

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Franetovich ganó con inconvenientes en el Corsa, seguido de Bagnera y Mohamed. El piloto olavarriense largó desde la séptima fila y avanzó tres posiciones.

Franetovich SanJorge3Ever Franetovich consiguió la victoria con el auto de seguridad en pista en la quinta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo de San Jorge.

El piloto del Corsa largó desde la primera fila junto a Lucas Mohamed que fue superado en el comienzo por Lucas Bagnera y Adrián Percaz. El puntero, que se alejaba del resto de los pilotos, comenzaba a tener problemas en la caja de velocidades en los primeros giros de la carrera.

Mientras Agustín Herrera, que había partido desde la 13º posición, buscaba a Juan Eluchans, Guillermo Albertengo y Luciano Bosio se tocaron cuando se disputaban la quinta colocación. Más tarde, se neutralizó la competencia y al reanudarse Franetovich volvió a tomar distancia sobre su escolta Bagnera.

Herrera corrió con la trompa del Clio herida y avanzó tres posiciones quedando décimo debido el recargo que sufrió Pablo Ortega por un sobrepaso con el Pace Car. El de Olavarría, además de colocarse entre los diez primeros, pudo sumar puntos para el campeonato.

Sobre el final Bagnera se acercó al puntero que supo defenderse de los ataques a pesar de los inconvenientes en la caja. A Franetovich se le venía negando la victoria, pero la salida del auto de seguridad en las últimas vueltas le permitió subirse a lo más alto del podio, acompañado de Bagnera y Mohamed. Emanuel Abdala y Hanna Abdallah llegaron cuarto y quinto, respectivamente.

Final de la Clase 2 del Turismo Nacional:

1 18 FRANETOVICH EVER CORSA 20 32;58,325
2 5 BAGNERA LUCAS CLIO 20 32;58,949 0,624
3 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 20 32;59,909 1,584
4 68 ABDALA EMANUEL CORSA 20 33;00,439 2,114
5 17 ABDALLAH HANNA CLIO 20 33;03,426 5,101
6 102 PEREZ CRISTIAN GOL 20 33;04,342 6,017
7 12 PERCAZ ADRIAN 207 20 33;07,641 9,316
8 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 20 33;09,114 10,789
9 30 PERNIA MARIANO CLIO 20 33;09,315 10,990
10 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 20 33;09,478 11,153
11 19 ORTEGA PABLO CLIO 20 33;09,479 11,154
12 57 CENA DANIEL CORSA 20 33;09,935 11,610
13 24 D'AMICO ANDRES TREND 20 33;10,569 12,244
14 11 SARRY ESTEBAN FIESTA 20 33;11,346 13,021
15 21 PENEZONE JAVIER CLIO 20 33;13,328 15,003
16 26 VIDAL MATIAS CORSA 20 33;13,622 15,297
17 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 20 33;15,361 17,036
18 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 20 33;16,170 17,845
19 35 SILVENTE MATIAS TREND 20 33;16,506 18,181
20 14 PEREZ DIEGO CORSA 20 33;16,942 18,617
21 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 20 33;17,195 18,870
22 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 20 33;18,437 20,112
23 63 ALISI MATIAS CLIO 20 33;19,412 21,087
24 73 ABDALA SANDRO CORSA 20 33;20,076 21,751
25 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 20 33;20,706 22,381
26 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 20 33;22,886 24,561
27 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 20 33;45,732 47,407
28 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 17 27;12,396 27;12,396
29 23 MORINI MARIANO CLIO 15 23;23,833 23;23,833
30 66 LOMBARDO NELSON CORSA 13 20;12,055 20;12,055
31 29 PIERMATTEI MARTIN KINETIC 9 14;42,772 14;42,772
32 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 7 11;43,229 11;43,229
33 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 7 11;49,421 11;49,421
34 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 7 11;58,937 11;58,937
35 40 FARINA AMADIS CLIO 6 10;22,861 10;22,861
36 8 BOSIO LUCIANO CLIO 4 7;36,534 7;36,534
37 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 3 5;11,204 5;11,204
38 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1 2;39,833 2;39,833
39 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 0 0,000 0,000

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019