16
Lun, Nov

Pernía ganó con inconvenientes en el motor

Los integrantes del podio en la pista.

APAT

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El piloto de Renault obtuvo la victoria a pesar del problema que tuvo en la planta impulsora en el tramo final. El campeón Chapur y Saturni completaron el podio.

Werner SanJorge1Leonel Pernía ganó de punta a punta en la final de la quinta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputó en el circuito de San Jorge.

El tandilense partió desde la primera fila junto a Facundo Chapur que se ubicó segundo, mientras Bruno Bosio trepaba a la tercera posición. La carrera se neutralizó cuando el auto de Ariel Pacho quedó cruzado en la pista y fue embestido por José Yannantuoni.

Ivan Saturni, que se encontraba tercero, presionaba a Chapur y Pernía, a su vez, se defendía de los ataques del campeón de la categoría. Más atrás, Mariano Werner y Diego Mungi mantuvieron una interesante lucha, la que favoreció a Guillermo Ortelli que superó a ambos.

Al chocar Emanuel Moriatis con el auto de Pablo Otero, volvió a salir el auto de seguridad y en la reanudación de la competencia, Chapur buscó superar a Pernía mientras se defendía de Saturni.

En la última vuelta, se rompió la planta impulsora del Renault de Pernía que, al bajar la bandera a cuadros, quedó parado a un costado de la pista. Detrás de Chapur y Saturni finalizaron Juan Pipkin y Bosio.

Final de la Clase 3 del Turismo Nacional:

1 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 24 38;19,510
2 1 CHAPUR FACUNDO 308 24 38;20,935 1,425
3 15 SATURNI IVAN FOCUS 24 38;23,267 3,757
4 2 PIPKIN JUAN CRUZE 24 38;23,745 4,235
5 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 24 38;34,396 14,886
6 22 MERAYO PABLO LANCER 24 38;35,243 15,733
7 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 24 38;36,052 16,542
8 8 GONZALEZ MARCELO 307 24 38;36,343 16,833
9 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 24 38;36,953 17,443
10 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 24 38;37,274 17,764
11 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 24 38;37,545 18,035
12 4 ROSSI MATIAS C4 24 38;38,430 18,920
13 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 24 38;38,703 19,193
14 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 24 38;40,368 20,858
15 27 MUNGI DIEGO C4 24 38;43,030 23,520
16 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 24 38;43,367 23,857
17 68 WERNER MARIANO 308 24 38;44,088 24,578
18 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 24 38;45,589 26,079
19 32 TETI JERONIMO CRUZE 24 38;46,038 26,528
20 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 24 38;46,331 26,821
21 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 24 38;47,247 27,737
22 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 24 38;47,884 28,374
23 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 24 38;52,162 32,652
24 41 COHEN MATIAS LINEA 24 38;52,878 33,368
25 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 24 38;53,255 33,745
26 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 24 38;53,827 34,317
27 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 24 38;54,061 34,551
28 18 LUNA ROBERTO CERATTO 24 38;54,873 35,363
29 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 24 38;58,849 39,339
30 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 24 39;19,231 59,721
31 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 23 38;55,253 38;55,253
32 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 22 36;04,101 36;04,101
33 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 14 24;19,085 24;19,085
34 33 OTERO PABLO A.R 147 7 12;52,162 12;52,162
35 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 7 12;53,364 12;53,364
36 19 TUERO ESTEBAN LINEA 7 12;53,851 12;53,851
37 0 PEZZINI FABRICIO CRUZE 0 0,000 0,000
38 57 PACHO ARIEL CRUZE 0 0,000 0,000
39 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 0 0,000 0,000

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019