16
Lun, Nov

Herrera mejoró y quedó 14°

Herrera largará desde la tercera fila en la segunda serie.

APAT

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

Bagnera obtuvo la pole en la Clase 2, seguido de Posco y D’Amico. El piloto de Olavarría se ubicó 14° luego de mejorar su registro en la segunda clasificación.

Bagnera SLIILucas Bagnera fue el más rápido de la Clase 2 en la sexta fecha del Turismo Nacional que se disputa en el autódromo de San Luis con un tiempo de 1:40.049.

Nicolás Posco se ubicó detrás a 0.123 y tercero quedó Andrés D’Amico a 0.264. Completaron las primeras diez posiciones Emiliano Giacoponi, Pablo Ortega, Luciano Bosio, Leandro Vallasciani, Lucas Mohamed, Ever Franetovich y Hanna Abdallah.

Agustín Herrera había marcado 1:41.914 el viernes en la primera clasificación, colocándose 22°. Pero hoy, en la segunda, logró bajar su propio registro para posicionarse en el 10° lugar con un tiempo de 1:41.065. Finalmente, en la general, quedó 14° a 1.016 del poleman.

Clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional:

1 5 BAGNERA LUCAS CLIO 1;40,049
2 27 POSCO NICOLAS KINETIC 1;40,172 0,123
3 24 D'AMICO ANDRES TREND 1;40,313 0,264
4 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;40,362 0,313
5 19 ORTEGA PABLO CLIO 1;40,502 0,453
6 8 BOSIO LUCIANO CLIO 1;40,533 0,484
7 7 VALLASCIANI LEANDRO TREND 1;40,621 0,572
8 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 1;40,625 0,576
9 18 FRANETOVICH EVER CORSA 1;40,628 0,579
10 17 ABDALLAH HANNA CLIO 1;40,732 0,683
11 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 1;40,833 0,784
12 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 1;40,926 0,877
13 30 PERNIA MARIANO CLIO 1;40,962 0,913
14 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;41,065 1,016
15 68 ABDALA EMANUEL CORSA 1;41,155 1,106
16 40 FARINA AMADIS CLIO 1;41,226 1,177
17 66 LOMBARDO NELSON CORSA 1;41,252 1,203
18 35 SILVENTE MATIAS TREND 1;41,284 1,235
19 73 ABDALA SANDRO CORSA 1;41,358 1,309
20 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;41,383 1,334
21 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;41,415 1,366
22 12 PERCAZ ADRIAN 207 1;41,433 1,384
23 14 PEREZ DIEGO CORSA 1;41,554 1,505
24 23 MORINI MARIANO CLIO 1;41,590 1,541
25 11 SARRY ESTEBAN FIESTA 1;41,769 1,720
26 26 VIDAL MATIAS CORSA 1;41,907 1,858
27 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;41,985 1,936
28 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 1;41,985 1,936
29 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;41,994 1,945
30 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 1;41,999 1,950
31 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;42,003 1,954
32 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;42,037 1,988
33 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;42,128 2,079
34 21 PENEZONE JAVIER CLIO 1;42,213 2,164
35 102 PEREZ CRISTIAN GOL 1;42,228 2,179
36 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;42,538 2,489
37 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 1;42,734 2,685
38 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;42,746 2,697
39 22 BASSI DANIEL CLIO 1;42,782 2,733
40 56 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 1;43,239 3,190
41 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 1;45,835 5,786

 

Nair Safenraiter

 

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019