16
Lun, Nov

Herrera terminó segundo en su serie

Herrera avanzó tres posiciones en la serie.

APAT

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bagnera, Posco y D’Amico fueron los ganadores de las series de la Clase 2. El olavarriense, luego de largar quinto, finalizó en la segunda colocación.

Bagnera SLII2Lucas Bagnera se quedó con la primera batería de la Clase 2 del Turismo Nacional en San Jorge. Detrás se ubicaron Emiliano Giacoponi y Hanna Abdallah.

El poleman partió desde la primera fila junto a Giacoponi que se ubicó segundo, mientras Leandro Vallasciani y Mariano Pernía se disputaban la tercera posición.

Vallasciani trepó a la segunda colocación luego de superar a Giacoponi que, más tarde, recuperó su lugar. Ambos tuvieron una intensa lucha junto con Mariano Pernía hasta que el Clio del tandilense se puso de costado sobre la pista y se golpeó con Adrián Percaz que estaba detrás. Sobre el final, Bagnera y Giacoponi se alejaron del resto, y Hanna Abdallah se ubicó tercero. Cuarto terminó Vallasciani y quinto Amadis Farina.

 Primera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional:

 

1 5 BAGNERA LUCAS CLIO 10;20,300
2 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 10;20,422 0,122
3 17 ABDALLAH HANNA CLIO 10;23,396 3,096
4 7 VALLASCIANI LEANDRO TREND 10;23,707 3,407
5 40 FARINA AMADIS CLIO 10;24,519 4,219
6 73 ABDALA SANDRO CORSA 10;25,374 5,074
7 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 10;25,542 5,242
8 21 PENEZONE JAVIER CLIO 10;25,866 5,566
9 12 PERCAZ ADRIAN 207 10;26,312 6,012
10 11 SARRY ESTEBAN FIESTA 10;27,769 7,469
11 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 10;28,090 7,790
12 56 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 10;29,530 9,230
13 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 10;43,551 23,251
14 30 PERNIA MARIANO CLIO 7;13,512 7;13,512

 

 

 

Posco SLIINicolás Posco fue el ganador de la segunda serie, seguido de Agustín Herrera y Lucas Mohamed.

Posco y Pablo Ortega largaron desde las primeras ubicaciones y, desde la quinta colocación, avanzaba el piloto de Olavarría quedando tercero, buscando la posición de Mohamed que se encontraba segundo.

Luego del toque entre Ortega y Nelson Lombardo, la carrera fue neutralizada por lo que fue la más lenta. Tras la reanudación, Herrera pasó a ser el escolta de Posco al superar a Mohamed que quedó tercero, delante de Guillermo Albertengo y Diego Pérez.

“Ayer nos fuimos afuera y rompimos muchísimo el auto, no anduvimos bien. Hoy el auto mostró un buen ritmo, pudimos ir para adelante”, declaró el olavarriense que se mostró contento por el resultado debido a que está teniendo un año complicado con los sponsors.

 Segunda serie de la Clase 2 del Turismo Nacional:

 

1 27 POSCO NICOLAS KINETIC 11;31,752
2 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 11;34,515 2,763
3 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 11;34,861 3,109
4 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 11;35,258 3,506
5 14 PEREZ DIEGO CORSA 11;38,093 6,341
6 26 VIDAL MATIAS CORSA 11;38,114 6,362
7 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 11;41,090 9,338
8 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 11;41,255 9,503
9 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 11;51,786 20,034
10 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 2;02,659 2;02,659
11 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 2;04,112 2;04,112
12 0 LOMBARDO NELSON CORSA 0,000 0,000
13 19 ORTEGA PABLO CLIO 0,000 0,000

 

 

 

DAmico SLIILa tercera batería fue para Andrés D’Amico, dejando segundo a Luciano Bosio y tercero a Juan Eluchans.

D’Amico y Bosio partieron desde la primera fila y detrás se ubicó Eluchans. Emanuel Abdala superó a Ever Franetovich y quedó cuarto, pero una falla eléctrica lo dejó fuera de la competencia.

Más tarde, el ganador de la última carrera también debió abandonar por la rotura de la planta impulsora por lo que Matías Silvente finalizó cuarto y Marcos Fernández quinto.

Tercera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional:

 

1 24 D'AMICO ANDRES TREND 10;13,400
2 8 BOSIO LUCIANO CLIO 10;14,398 0,998
3 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 10;16,359 2,959
4 35 SILVENTE MATIAS TREND 10;19,896 6,496
5 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 10;23,135 9,735
6 23 MORINI MARIANO CLIO 10;23,339 9,939
7 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 10;25,012 11,612
8 22 BASSI DANIEL CLIO 10;29,168 15,768
9 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 10;30,374 16,974
10 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 10;30,627 17,227
11 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 10;42,903 29,503
12 18 FRANETOVICH EVER CORSA 5;10,572 5;10,572
13 68 ABDALA EMANUEL CORSA 1;45,884 1;45,884

 

 

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019