16
Lun, Nov

Pole para Rossi

Los pilotos de Citroën hicieron el 1-2.

APAT

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El piloto de Del Viso fue el más rápido en la Clase 3, segundo quedó el otro piloto de Citroën Mungi y tercer Larrauri.

Matías Rossi fue el dueño de la pole en la sexta fecha de la Clase 3 el Turismo Nacional en el autódromo de San Luis. Su tiempo fue de 1:37.634.

Detrás de Rossi se ubicó Diego Mungi, también con un Citroën C4, a 0.068 del poleman y tercero quedó Leonel Larrauri a 0.161.

Completaron las primeras diez colocaciones Marcelo González, Matías Muñoz Marchesi, Guillermo D’Aguano, Jorge Trebbiani, Fabián Pisandelli, Iván Saturni y el campeón Facundo Chapur.

Clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional:

1 4 ROSSI MATIAS C4 1;37,634
2 27 MUNGI DIEGO C4 1;37,702 0,068
3 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;37,795 0,161
4 8 GONZALEZ MARCELO 307 1;37,805 0,171
5 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;37,889 0,255
6 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;37,903 0,269
7 28 TREBBIANI JORGE LEON 1;38,034 0,400
8 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;38,064 0,430
9 15 SATURNI IVAN FOCUS 1;38,069 0,435
10 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;38,108 0,474
11 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 1;38,109 0,475
12 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;38,151 0,517
13 22 MERAYO PABLO LANCER 1;38,163 0,529
14 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 3 1;38,173 0,539
15 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 1;38,261 0,627
16 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;38,332 0,698
17 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;38,338 0,704
18 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 1;38,382 0,748
19 57 PACHO ARIEL CRUZE 1;38,400 0,766
20 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 1;38,434 0,800
21 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;38,494 0,860
22 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 1;38,508 0,874
23 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 1;38,517 0,883
24 32 TETI JERONIMO CRUZE 1;38,632 0,998
25 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 1;38,686 1,052
26 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 1;38,851 1,217
27 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1;38,915 1,281
28 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;38,944 1,310
29 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 1;38,962 1,328
30 33 OTERO PABLO A.R 147 1;39,028 1,394
31 7 PEZZINI FABRICIO 308 1;39,050 1,416
32 41 COHEN MATIAS LINEA 1;39,052 1,418
33 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;39,223 1,589
34 68 WERNER MARIANO 308 1;39,231 1,597
35 18 LUNA ROBERTO CERATTO 1;39,455 1,821
36 112 ROMERO DAMIAN C4 1;39,661 2,027
37 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 1;39,799 2,165
38 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;40,085 2,451
39 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;40,147 2,513
40 2 PIPKIN JUAN CRUZE 1;47,924 10,290

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019