D’Amico fue el ganador en la Clase 2, mientras Posco y Bagnera completaron el podio. Herrera estaba quinto y sobre el final ingresó a la zona de boxes.
Andrés D’Amico ganó en la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en el circuito de San Luis donde se disputó la sexta fecha.
El piloto del Trend partió desde la primera fila junto a Lucas Bagnera que se ubicó en el segundo lugar, dejando tercero a Posco. Detrás, el olavarriense Agustín Herrera, que largó desde el sexto cajón, se metió quinto.
El ganador de la última competencia, Ever Franetovich, debió abandonar luego de un toque con Gabriel Scordia. Por otra parte, Herrera se encontraba alejado de Luciano Bosio, que estaba cuarto, y se defendió de los ataques de Juan Eluchans que buscó arrebatarle la posición.
D’Amico tomó distancia buscando la bandera a cuadros, mientras Posco presionó a Bagnera y logró trepar a la segunda colocación.
En el último giro, el de Olavarría se mantenía en la quinta posición, pero un problema en la bomba de nafta del Clio lo obligó a ingresar a boxes y abandonar la carrera que ganó D’amico, seguido de Posco, Bagnera, Bosio y Eluchans.
Final de la Clase 2 del Turismo Nacional:
1 24 D'AMICO ANDRES TREND 27;15,560
2 27 POSCO NICOLAS KINETIC 27;20,819 5,259
3 5 BAGNERA LUCAS CLIO 27;21,489 5,929
4 8 BOSIO LUCIANO CLIO 27;21,777 6,217
5 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 27;28,754 13,194
6 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 27;29,308 13,748
7 17 ABDALLAH HANNA CLIO 27;29,776 14,216
8 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 27;33,769 18,209
9 40 FARINA AMADIS CLIO 27;36,792 21,232
10 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 27;40,230 24,670
11 12 PERCAZ ADRIAN 207 27;40,723 25,163
12 19 ORTEGA PABLO CLIO 27;40,987 25,427
13 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 27;41,812 26,252
14 21 PENEZONE JAVIER CLIO 27;41,936 26,376
15 26 VIDAL MATIAS CORSA 27;45,619 30,059
16 11 SARRY ESTEBAN FIESTA 27;45,881 30,321
17 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 27;46,914 31,354
18 68 ABDALA EMANUEL CORSA 27;47,282 31,722
19 73 ABDALA SANDRO CORSA 27;56,088 40,528
20 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 27;56,547 40,987
21 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 27;57,002 41,442
22 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 28;09,125 53,565
23 56 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 28;15,241 59,681
24 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 28;21,368 1;05,808
25 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 28;33,765 1;18,205
26 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 25;53,534 25;53,534
27 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 24;12,099 24;12,099
28 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 24;27,356 24;27,356
29 35 SILVENTE MATIAS TREND 22;20,939 22;20,939
30 7 VALLASCIANI LEANDRO TREND 13;43,906 13;43,906
31 23 MORINI MARIANO CLIO 14;23,697 14;23,697
32 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 12;07,791 12;07,791
33 14 PEREZ DIEGO CORSA 8;38,661 8;38,661
34 30 PERNIA MARIANO CLIO 8;47,941 8;47,941
35 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 7;02,569 7;02,569
36 22 BASSI DANIEL CLIO 8;04,101 8;04,101
37 18 FRANETOVICH EVER CORSA 3;37,872 3;37,872
38 66 LOMBARDO NELSON CORSA 0,000 0,000
Nair Safenraiter
