La final de la Clase 3 fue para D’Aguanno, segundo finalizó Rossi que sigue sumando puntos importantes y tercero quedó Muñoz Marchesi.
Guillermo D’Aguanno ganó en la final de la sexta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputó, por segunda vez en el año, en San Luis.
Matías Rossi y Leonel Larrauri partieron desde la primera fila y Matías Muñoz Marchesi aprovechó la mala largada del piloto del New Civic para trepar a la segunda colocación e ir en busca del Citroën C4 de Rossi.
Larrauri siguió perdiendo posiciones, esta vez con D’Agguano que, más tarde, pasó al segundo lugar luego de realizar una buena maniobra sobre Muñoz Marchesi. Si bien Rossi había logrado tomar distancia, el nuevo escolta se acercó y lo presionó hasta arrebatarle la primera colocación.
D’Aguanno se alejó de Rossi, mientras Muñoz Marchesi e Iván Saturni se disputaron hasta el final de la competencia el tercer puesto que fue para el piloto del Chevrolet Cruze, quedando cuarto Saturni y quinto Larrauri.
Final de la Clase 3 del Turismo Nacional:
1 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 33;35,396
2 4 ROSSI MATIAS C4 33;38,799 3,403
3 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 33;39,979 4,583
4 15 SATURNI IVAN FOCUS 33;40,280 4,884
5 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 33;42,703 7,307
6 27 MUNGI DIEGO C4 33;43,009 7,613
7 22 MERAYO PABLO LANCER 33;45,419 10,023
8 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 33;48,568 13,172
9 1 CHAPUR FACUNDO 308 33;50,175 14,779
10 7 PEZZINI FABRICIO 308 33;50,508 15,112
11 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 33;50,765 15,369
12 2 PIPKIN JUAN CRUZE 33;51,871 16,475
13 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 33;52,750 17,354
14 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 33;53,286 17,890
15 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 33;54,533 19,137
16 41 COHEN MATIAS LINEA 33;55,254 19,858
17 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 33;55,678 20,282
18 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 34;02,957 27,561
19 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 34;04,037 28,641
20 18 LUNA ROBERTO CERATTO 34;05,226 29,830
21 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 34;05,276 29,880
22 32 TETI JERONIMO CRUZE 34;05,462 30,066
23 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 34;05,612 30,216
24 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 34;20,852 45,456
25 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 34;37,720 1;02,324
26 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 34;49,678 1;14,282
27 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 32;19,979 32;19,979
28 8 GONZALEZ MARCELO 307 32;24,457 32;24,457
29 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 30;18,710 30;18,710
30 28 TREBBIANI JORGE LEON 27;35,879 27;35,879
31 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 18;36,449 18;36,449
32 68 WERNER MARIANO 308 18;51,148 18;51,148
33 57 PACHO ARIEL CRUZE 19;05,809 19;05,809
34 112 ROMERO DAMIAN C4 17;10,521 17;10,521
35 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 10;05,176 10;05,176
36 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 8;50,129 8;50,129
37 33 OTERO PABLO A.R 147 9;23,650 9;23,650
38 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 5;04,290 5;04,290
39 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 2;14,209 2;14,209
40 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 0,000 0,000
41 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 0,000 0,000
42 19 TUERO ESTEBAN LINEA 0,000 0,000
Nair Safenraiter
