16
Lun, Nov

Fin de semana para el olvido

Herrera abandonó y se lesionó.

Gentileza Pucho Gómez

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Franetovich se quedó con la final de la Clase 2 del TN, segundo llegó el puntero del campeonato Mohamed y tercero Percaz. Herrera debió abandonar la competencia y terminó con una lesión en su muñeca.

PodioC2 TermasEver Franetrovich ganó en la séptima fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se corrió en el autódromo de Termas de Río Hondo.

Adrián Percaz y el del Chevrolet Corsa partieron desde la primera fila y se ubicaron primero y segundo, respectivamente, mientras tercero quedaba Lucas Mohamed. Franetovich atacó al de Villalonga mientras se defendía de la presión del puntero del campeonato.

Percaz intentó mantenerse en la primera colocación, pero Franetovich logró superarlo por la parte interna para ir en busca de la victoria que se le venía negando.

El piloto de Olavarría Agustín Herrera tuvo un fin de semana con muchos inconvenientes. Luego de largar desde la octava fila, el olavarriense se encontraba en las últimas posiciones cuando un toque no sólo lo dejó fuera de la competencia, sino también le provocó una lesión en su muñeca.

La carrera se neutralizó en dos ocasiones, sin embargo, Franetovich se mantuvo en la punta. Por otra parte, Percaz sufrió la rotura de la caja faltando tres vueltas para la finalización de la competencia y perdió el segundo puesto con Mohamed. Detrás del piloto del 207 llegaron Mariano Pernía y Javier Penezone.

Mohamed se mantiene en la punta del campeonato con 168 unidades, seguido por Percaz con 151, Abdallah con 138, Bosio con 126 y Bagnera con 124.

Final de la Clase 2 del Turismo Nacional:
1 18 FRANETOVICH EVER CORSA 15 34;28,891
2 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 15 34;29,683 0,792
3 12 PERCAZ ADRIAN 207 15 34;30,908 2,017
4 30 PERNIA MARIANO CLIO 15 34;31,073 2,182
5 21 PENEZONE JAVIER CLIO 15 34;32,022 3,131
6 17 ABDALLAH HANNA CLIO 15 34;32,825 3,934
7 35 SILVENTE MATIAS TREND 15 34;33,834 4,943
8 19 ORTEGA PABLO CLIO 15 34;33,970 5,079
9 8 BOSIO LUCIANO CLIO 15 34;34,419 5,528
10 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 15 34;34,908 6,017
11 66 LOMBARDO NELSON CORSA 15 34;35,915 7,024
12 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 15 34;36,844 7,953
13 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 15 34;37,020 8,129
14 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 15 34;37,712 8,821
15 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 15 34;38,940 10,049
16 63 ALISI MATIAS CLIO 15 34;41,081 12,190
17 24 D'AMICO ANDRES TREND 15 34;42,137 13,246
18 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 15 34;45,442 16,551
19 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 15 34;46,932 18,041
20 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 15 34;48,527 19,636
21 5 BAGNERA LUCAS CLIO 15 34;48,864 19,973
22 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 15 34;48,949 20,058
23 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 15 34;49,341 20,450
24 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 14 32;42,632 32;42,632
25 11 SARRY ESTEBAN FIESTA 14 32;59,519 32;59,519
26 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 10 22;06,497 22;06,497
27 40 FARINA AMADIS CLIO 10 22;53,265 22;53,265
28 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 6 12;24,007 12;24,007
29 127 CORDONE NAHUEL PALIO 5 10;24,538 10;24,538
30 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 4 8;23,393 8;23,393
31 57 CENA DANIEL CORSA 3 6;37,535 6;37,535
32 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 0 0,000 0,000
33 27 POSCO NICOLAS KINETIC 0 0,000 0,000
34 0 PEREZ DIEGO CORSA 0 0,000 0,000
35 23 MORINI MARIANO CLIO 0 0,000 0,000
36 0 HERRERA AGUSTIN CLIO 0 0,000 0,000

 

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019