Sobre el final de una carrera que finalizó por tiempo, el piloto de Del Viso se subió a lo más alto del podio para afianzarse en la punta del campeonato de la Clase 3. Werner y Mungi completaron el podio.
Matías Rossi fue el ganador en el circuito de Termas de Río Hondo donde se disputó la séptima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional.
Facundo Chapur partió desde la primera fila junto a Leonel Larrauri que, tras una mala largada, lo superaron Rossi y Mariano Werner, dejándolo cuarto. En el comienzo de la carrera, salió el auto de seguridad luego de quedar sobre la pista los autos de Emanuel Moriatis y Claudio Viana.
Al reanudarse, Rossi y Werner se disputaron la segunda colocación que iba a ser para el entrerriano, pero rápidamente el del C4 recuperó su lugar. Más tarde, la competencia se neutralizó en tres ocasiones por lo que la carrera debió finalizar por tiempo.
Sobre el final, Rossi se le acercó a Chapur y lo presionó hasta que logró superarlo con una excelente maniobra. El cordobés quiso recuperar su posición, pero al despistarse quedó cuarto delante de Pablo Otero, y detrás de Werner y Diego Mungi.
Rossi sigue siendo el lider del campeonato con 184 puntos, segundo se mantiene Chapur con 146, tercero Bruno Bosio con 117, cuarto Werner con 113 y quinto Juan Pipkin con 108.
Final de la Clase 3 del Turisamo Nacional:
1 4 ROSSI MATIAS C4 15 40;00,300
2 68 WERNER MARIANO 308 15 40;00,659 0,359
3 27 MUNGI DIEGO C4 15 40;01,218 0,918
4 1 CHAPUR FACUNDO 308 15 40;01,491 1,191
5 33 OTERO PABLO A.R 147 15 40;02,011 1,711
6 2 PIPKIN JUAN CRUZE 15 40;02,484 2,184
7 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 15 40;02,845 2,545
8 7 PEZZINI FABRICIO 308 15 40;03,053 2,753
9 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 15 40;04,167 3,867
10 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 15 40;04,267 3,967
11 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 15 40;05,732 5,432
12 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 15 40;05,893 5,593
13 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 15 40;06,092 5,792
14 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 15 40;07,229 6,929
15 18 LUNA ROBERTO CERATTO 15 40;07,539 7,239
16 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 15 40;07,844 7,544
17 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 15 40;08,371 8,071
18 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 15 40;08,638 8,338
19 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 15 40;09,200 8,900
20 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 15 40;09,300 9,000
21 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 15 40;09,452 9,152
22 22 MERAYO PABLO LANCER 15 40;09,944 9,644
23 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 15 40;10,032 9,732
24 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 15 40;10,340 10,040
25 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 15 40;10,597 10,297
26 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 15 40;10,742 10,442
27 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 15 40;10,969 10,669
28 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 15 40;11,125 10,825
29 41 COHEN MATIAS LINEA 15 40;12,026 11,726
30 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 14 38;30,640 38;30,640
31 15 SATURNI IVAN FOCUS 11 28;44,534 28;44,534
32 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 11 28;47,261 28;47,261
33 112 ROMERO DAMIAN C4 10 25;45,097 25;45,097
34 8 GONZALEZ MARCELO 307 7 17;56,926 17;56,926
35 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 7 18;04,615 18;04,615
36 19 TUERO ESTEBAN LINEA 6 15;24,906 15;24,906
37 32 TETI JERONIMO CRUZE 5 12;56,741 12;56,741
38 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 3 7;48,572 7;48,572
39 0 PACHO ARIEL CRUZE 0 0,000 0,000
40 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 0 0,000 0,000
41 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 0 0,000 0,000
42 0 MORIATIS EMANUEL FOCUS 0 0,000 0,000
43 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 0 0,000 0,000
Nair Safenraiter
