Abdallah, Mohamed y Giacoponi fueron los integrantes del podio en Mendoza. El piloto del Gol es el puntero del campeonato de la Clase 2.
Hanna Abdallah se quedó con la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en el trazado mendocino donde se disputó la novena fecha.
El del Clio y Lucas Mohamed partieron desde la primera fila y se ubicaron primero y segundo, respectivamente, detrás aparecía Emiliano Giacoponi. El puntero tomó distancia del resto de los pilotos y no había lucha en las primeras posiciones.
La carrera debió ser neutralizada por un toque de Juan Eluchans a Pablo Ortega lo que le provocó un vuelco con su Clio. Al reanudarse la competencia, Hana volvió a alejarse yendo en busca de la bandera a cuadros.
Mohamed se mantuvo con tranquilidad en la segunda posición, mientras Giacoponi tuvo que defenderse de la presión de Luciano Bosio que finalmente terminó cuarto, delante de Mariano Pernía.
Final de la Clase 2 del Turismo Nacional:
1 17 ABDALLAH HANNA CLIO 16 30;08,628
2 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 16 30;10,384 1,756
3 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 16 30;11,588 2,960
4 8 BOSIO LUCIANO CLIO 16 30;11,747 3,119
5 30 PERNIA MARIANO CLIO 16 30;14,021 5,393
6 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 16 30;14,688 6,060
7 26 VIDAL MATIAS CORSA 16 30;15,028 6,400
8 18 FRANETOVICH EVER CORSA 16 30;15,203 6,575
9 12 PERCAZ ADRIAN 207 16 30;16,135 7,507
10 57 CENA DANIEL CORSA 16 30;16,472 7,844
11 27 POSCO NICOLAS KINETIC 16 30;17,134 8,506
12 5 BAGNERA LUCAS CLIO 16 30;18,114 9,486
13 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 16 30;18,957 10,329
14 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 16 30;20,446 11,818
15 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 16 30;21,119 12,491
16 24 D'AMICO ANDRES TREND 16 30;21,562 12,934
17 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 16 30;21,612 12,984
18 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 30;24,407 15,779
19 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 16 30;25,118 16,490
20 77 MICHIELETTO ARIEL CLIO 16 30;25,821 17,193
21 80 SANTIBANEZ GUSTAVO CLIO 16 30;26,222 17,594
22 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 30;27,434 18,806
23 42 GUEVARA MARCELO CLIO 16 30;28,761 20,133
24 76 AYALA FERNANDO CORSA 16 30;28,915 20,287
25 75 BAUMGARTNER MAXIMILIANO KINETIC 16 30;30,212 21,584
26 63 ALISI MATIAS KINETIC 16 30;30,258 21,630
27 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 16 30;31,158 22,530
28 49 FAIJA LUIS TREND 16 31;07,044 58,416
29 14 PEREZ DIEGO CORSA 15 31;00,095 31;00,095
30 64 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 13 25;25,019 25;25,019
31 23 MORINI MARIANO CLIO 12 24;00,649 24;00,649
32 21 PENEZONE JAVIER CLIO 8 14;56,211 14;56,211
33 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 7 11;55,257 11;55,257
34 19 ORTEGA PABLO CLIO 7 11;56,132 11;56,132
35 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 6 11;03,741 11;03,741
36 40 FARINA AMADIS CLIO 5 8;37,173 8;37,173
37 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 4 7;29,811 7;29,811
38 35 SILVENTE MATIAS TREND 3 5;27,225 5;27,225
39 0 CORDONE NAHUEL PALIO 0 0,000 0,000
40 0 LOPEZ AGUSTIN CLIO 0 0,000 0,000
Nair Safenraiter
