29
Mié, Abr

Piumetto festejó en la Clase 3

Rossi se sigue distanciando de Chapur en el campeonato.

APAT

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El piloto del Focus fue el ganador en Mendoza, seguido por los C4 de Rossi y Mungi. El de Del Viso se mantiene en lo más alto del campeonato.

Piumetto MendozaPablo Piumetto ganó en la novena fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que tuvo lugar en el autódromo Jorge Ángel Pena de Mendoza.

El piloto del Focus largó desde la primera fila junto a Matías Rossi que se ubicó en la segunda colocación, delante de su compañero de equipo Diego Mungi. Piumetto tuvo un leve despiste que le permitió avanzar a Rossi hacia el primer lugar.

Sin embargo, Piumetto se recuperó rápidamente y le arrebató la primera colocación al del C4, recuperando así su posición. Luego, el auto de seguridad debió salir a la pista por un toque entre Adrián Oubiña y Sebastián Gómez.

Al reanudarse la carrera, Piumetto tomó distancia de su escolta Rossi, mientras Mungi se defendía de los ataques de Guillermo Ortelli que se tuvo que conformar con la cuarta colocación, dejando atrás a Mariano Werner.

Destacable fue la actuación de Facundo Chapur que avanzó varios lugares y terminó séptimo para no alejarse de Rossi en el campeonato.

Final de la Clase 3 del Turismo Nacional:

1 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 20 36;07,181
2 4 ROSSI MATIAS C4 20 36;09,015 1,834
3 27 MUNGI DIEGO C4 20 36;09,537 2,356
4 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 20 36;09,963 2,782
5 68 WERNER MARIANO 308 20 36;11,337 4,156
6 15 SATURNI IVAN FOCUS 20 36;20,355 13,174
7 1 CHAPUR FACUNDO 308 20 36;23,805 16,624
8 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 20 36;23,985 16,804
9 19 TUERO ESTEBAN LINEA 20 36;24,976 17,795
10 2 PIPKIN JUAN CRUZE 20 36;25,186 18,005
11 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 36;25,516 18,335
12 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 20 36;25,898 18,717
13 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 20 36;29,142 21,961
14 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 20 36;30,459 23,278
15 317 DI PALMA MARCOS CRUZE 20 36;30,592 23,411
16 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 20 36;31,223 24,042
17 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 20 36;32,196 25,015
18 32 TETI JERONIMO CRUZE 20 36;32,870 25,689
19 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 20 36;34,501 27,320
20 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 20 36;39,005 31,824
21 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 20 36;46,899 39,718
22 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 20 36;49,562 42,381
23 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 20 36;50,355 43,174
24 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 18 33;47,096 33;47,096
25 57 PACHO ARIEL CRUZE 17 31;25,990 31;25,990
26 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 16 30;30,511 30;30,511
27 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 15 28;00,867 28;00,867
28 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 13 25;29,851 25;29,851
29 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 12 23;01,621 23;01,621
30 18 LUNA ROBERTO CERATTO 12 23;28,579 23;28,579
31 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 10 19;38,216 19;38,216
32 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 10 19;41,273 19;41,273
33 8 GONZALEZ MARCELO 307 8 13;39,782 13;39,782
34 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 8 14;00,632 14;00,632
35 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 7 11;45,769 11;45,769
36 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 7 11;46,542 11;46,542
37 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 7 14;53,829 14;53,829
38 33 OTERO PABLO A.R 147 5 9;33,835 9;33,835
39 112 ROMERO DAMIAN C4 5 14;24,917 14;24,917
40 7 PEZZINI FABRICIO 308 4 7;35,436 7;35,436
41 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 3 5;05,931 5;05,931
42 22 MERAYO PABLO LANCER 3 5;06,209 5;06,209
43 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1 2;27,083 2;27,083

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019