16
Lun, Nov

El “1” para el Tanito

Pernía largará mañana desde el primer cajón en la primera serie.

APAT

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El piloto de Fiat, Pernía, fue el más véloz en la clasificación de la Clase 3, seguido por D’Aguanno y el campeón Rossi.

Luego de quedarse con el “1” en la general de los entrenamientos, Leonel Pernía es el poleman en la tercera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputa en el circuito de Río Gallegos.

El tandilense marcó un tiempo de 1:41.128, dejando como escolta a Guillermo D’Aguanno que quedó a 0.585 y tercero al campeón de la categoría, Matías Rossi, a 0.783.

Completaron las primeras diez posiciones Ezequiel Bosio, Guillermo Ortelli,, Lucas Colombo Russell, Roberto Luna, Emanuel Moriatis, Adrián Chiriano y Jeronimo Teti.

Clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional:

1 9 PERNIA LEONEL LINEA 2 1;41,128
2 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 4 1;41,713 0,585
3 1 ROSSI MATIAS C4 3 1;41,911 0,783
4 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 3 1;42,064 0,936
5 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 5 1;42,202 1,074
6 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 3 1;42,217 1,089
7 35 LUNA ROBERTO CERATO 4 1;42,266 1,138
8 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 1;42,298 1,170
9 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 4 1;42,329 1,201
10 28 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;42,348 1,220
11 23 YANNANTUONI FABIAN 308 3 1;42,412 1,284
12 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 3 1;42,421 1,293
13 8 SATURNI IVAN FOCUS 4 1;42,459 1,331
14 13 GONZALEZ MARCELO 307 4 1;42,550 1,422
15 92 FRANETOVICH EVER C4 4 1;42,589 1,461
16 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 2 1;42,606 1,478
17 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;42,637 1,509
18 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 4 1;42,682 1,554
19 3 MERAYO PABLO LANCER 5 1;42,752 1,624
20 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 4 1;42,773 1,645
21 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 4 1;42,802 1,674
22 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 4 1;42,820 1,692
23 2 CHAPUR FACUNDO 308 5 1;42,935 1,807
24 77 PERNIA MARIANO CRUZE 4 1;42,943 1,815
25 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 5 1;42,960 1,832
26 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 4 1;42,991 1,863
27 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 4 1;43,016 1,888
28 36 COHEN MATIAS LINEA 5 1;43,411 2,283
29 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 5 1;43,424 2,296
30 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 5 1;43,480 2,352
31 49 ROMERO DAMIAN C4 4 1;43,676 2,548
32 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 3 1;43,678 2,550
33 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 5 1;43,830 2,702
34 38 TREBBIANI JORGE LEON 4 1;44,082 2,954
35 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 4 1;44,112 2,984
36 72 SANTERO JULIAN 308 4 1;44,345 3,217
37 52 TRAUT NICOLAS LEON 5 1;44,410 3,282
38 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 2 1;51,300 10,172

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019