El piloto de Olavarría logró hacer una buena serie en la Clase 2. Los ganadores de las tres baterías en Río Gallegos fueron Maranzana, Vidal y Michieletto.
En el autódromo José Múñiz se disputaron las series de la Clase 2 del Turismo Nacional en donde ganaron Nicolás Maranzana, Matías Vidal y Ariel Michieletto.
Agustín Herrera había clasificado en la novena colocación con un registro de 1:44.524. El olavarriense, luego de partir desde la tercera posición logró terminar como escolta de Vidal en la segunda batería.
Herrera logró tener una muy buena actuación hasta el momento y buscará repetir su desempeño mañana en la final de la categoría que se disputa en el sur de nuestro país.
Primera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional:
1 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 6 10;37,012
2 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 10;41,407 4,395
3 16 FARINA AMADIS CLIO 6 10;43,418 6,406
4 21 POSCO NICOLAS KINETIC 6 10;43,422 6,410
5 127 CORDONE NAHUEL PALIO 6 10;45,435 8,423
6 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 6 10;45,522 8,510
7 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 6 10;46,555 9,543
8 66 LUQUES GUSTAVO CORSA 6 10;47,593 10,581
9 63 GRASSO GASTON CLIO 6 10;48,998 11,986
10 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 6 10;52,934 15,922
11 44 PANETTA FEDERICO CLIO 6 11;00,947 23,935
12 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 5 9;30,987 9;30,987
Segunda serie de la Clase 2 del Turismo Nacional:
1 14 VIDAL MATIAS CORSA 6 10;43,571
2 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 6 10;44,473 0,902
3 3 PERCAZ ADRIAN 207 6 10;44,721 1,150
4 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 10;45,788 2,217
5 4 BOSIO LUCIANO CLIO 6 10;48,141 4,570
6 45 AYALA FERNANDO CLIO 6 10;48,561 4,990
7 42 APUD YAMIL CORSA 6 10;49,225 5,654
8 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 6 10;57,221 13,650
9 64 BOERO PEDRO CLIO 6 10;57,730 14,159
10 23 PEREZ CRISTIAN CORSA 4 7;12,481 7;12,481
11 2 MOHAMED LUCAS TREND 2 6;20,338 6;20,338
Tercera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional:
1 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 6 10;38,481
2 19 MORINI MARIANO CLIO 6 10;41,466 2,985
3 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 6 10;45,971 7,490
4 59 ALBERONI IVAN KINETIC 6 10;46,299 7,818
5 24 PENEZONE JAVIER CLIO 6 10;46,410 7,929
6 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 6 10;46,696 8,215
7 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 6 10;46,863 8,382
8 11 ORTEGA PABLO CLIO 6 10;47,223 8,742
9 20 DOMENECH ALFONSO TREND 6 10;48,975 10,494
10 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 6 10;51,499 13,018
11 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 0 0,000 0,000
Nair Safenraiter
