En Río Gallegos, el de Olavarría terminó sexto en una carrera de la Clase 2 que tuvo como ganador a Morini, que heredó la punta tras un toque entre Michieletto y Maranzana.
La final de la Clase 2 en la tercera fecha del Turismo Nacional fue para Mariano Morini y completaron el podio en el autódromo José Múñiz, Gabriel Fernández y Ariel Michieletto.
Desde la primera fila partió Nicolás Maranzana junto a Michieletto que logró superarlo, dejando segundo al piloto de Kinetic y tercero a Gabriel Fernández. Por otra parte, Agustín Herrera largó desde el cajón número seis y, si bien había ganado posiciones en el comienzo de la carrera, luego se retrasó y se mantuvo en el sexto lugar.
Mientras Lucas Mohamed ingresó a la zona de boxes por problemas eléctricos en el Trend, el piloto olavarriense presionó a Amadis Farina, pero no pudo superarlo. Más tarde, la competencia fue neutralizada por el toque entre Iván Alberoni y Agustín López Donzelli.
Al reanudarse la carrera, Maranzana buscó superar al puntero; sin embargo, ambos se tocaron y perdieron sus respectivas ubicaciones. De esta manera, Morini heredó el primer lugar, seguido por Fernández y Farina.
Luego, Farina comenzó a perder posiciones, por lo que Michieletto recuperó una colocación. Herrera, que se encontraba quinto, perdió su lugar tras la presión de Adrián Percaz y finalizó sexto detrás de Morini, Fernández, Michieletto, Matías Vidal, y Percaz.
Final de la Clase 2 del Turismo Nacional:
1 19 MORINI MARIANO CLIO 16 29;56,157
2 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 29;56,575 0,418
3 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 16 29;56,874 0,717
4 14 VIDAL MATIAS CORSA 16 29;57,219 1,062
5 3 PERCAZ ADRIAN 207 16 29;57,863 1,706
6 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 16 29;58,330 2,173
7 21 POSCO NICOLAS KINETIC 16 29;58,751 2,594
8 4 BOSIO LUCIANO CLIO 16 29;58,971 2,814
9 24 PENEZONE JAVIER CLIO 16 29;59,249 3,092
10 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 16 30;00,024 3,867
11 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 16 30;02,227 6,070
12 20 DOMENECH ALFONSO TREND 16 30;05,529 9,372
13 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 16 30;05,996 9,839
14 11 ORTEGA PABLO CLIO 16 30;06,287 10,130
15 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 16 30;06,692 10,535
16 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 16 30;08,014 11,857
17 63 GRASSO GASTON CLIO 16 30;08,354 12,197
18 64 BOERO PEDRO CLIO 16 30;08,570 12,413
19 127 CORDONE NAHUEL PALIO 16 30;09,038 12,881
20 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 16 30;09,358 13,201
21 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 30;12,288 16,131
22 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 16 30;22,026 25,869
23 44 PANETTA FEDERICO CLIO 16 30;44,101 47,944
24 42 APUD YAMIL CORSA 15 28;19,167 28;19,167
25 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 12 23;06,965 23;06,965
26 16 FARINA AMADIS CLIO 9 17;23,869 17;23,869
27 45 AYALA FERNANDO CLIO 8 16;02,527 16;02,527
28 23 PEREZ CRISTIAN CORSA 8 16;39,099 16;39,099
29 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 7 13;45,337 13;45,337
30 59 ALBERONI IVAN KINETIC 3 5;31,327 5;31,327
31 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 3 5;32,231 5;32,231
32 66 LUQUES GUSTAVO CORSA 2 4;03,717 4;03,717
33 2 MOHAMED LUCAS TREND 2 13;08,055 13;08,055
Nair Safenraiter

