16
Lun, Nov

Una victoria agónica

El tandilense ganó de punta a punta.

APAT

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

En una final electrizante, Pernía se subió a lo más alto del podio de la Clase 3 en el circuito sureño, seguido por Moriatis y D’Aguanno.

PodioC3 SantaCruz

La tercera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional se disputó en el autódromo José Múñiz, en donde Leonel Pernía se quedó con la pole, ganó la primera serie y la final de la categoría.

Guillermo D’Aguanno y Pernía largaron desde la primera fila, y el tandilense se posicionó desde el comienzo en la punta, dejando segundo al piloto del Alfa Romeo y tercero a Matías Rossi. Pernía había logrado tomar distancia; sin embargo, D’Aguanno se acercó y comenzó a presionar al puntero, mientras Emanuel Moriatis superó al campeón para ser el nuevo tercero.

Cuando la lucha por la punta estaba comenzando a ser interesante, la salida del auto de seguridad neutralizó la carrera y al reanudarse Moriatis fue en busca de la posición de D’Aguanno. Detrás, Rossi tuvo un inconveniente en uno de sus neumáticos por lo que debió ingresar a la zona de boxes

En una muy buena maniobra de Moriatis, el del Ford Focus superó a D’Aguanno y buscó quedarse con la punta, pero Pernía supo defenderse. Sobre el final, el Fiat Linea comenzó a largar humo blanco, lo que le sumó más adrenalina a la carrera. A pesar del inconveniente en su auto, Pernía pudo ser el primero en cruzar la bandera a cuadros, seguido por Moriatis, D’Aguanno, Jonatan Castellano e Iván Saturni.

Final de la Clase 3 del Turismo Nacional:

1 9 PERNIA LEONEL LINEA 20 36;24,568
2 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 36;24,614 0,046
3 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 20 36;24,768 0,200
4 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 36;42,494 17,926
5 8 SATURNI IVAN FOCUS 20 36;43,888 19,320
6 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 20 36;44,392 19,824
7 3 MERAYO PABLO LANCER 20 36;44,756 20,188
8 13 GONZALEZ MARCELO 307 20 36;44,855 20,287
9 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 20 36;45,158 20,590
10 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 36;47,369 22,801
11 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 36;49,005 24,437
12 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 20 36;49,721 25,153
13 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 20 36;50,581 26,013
14 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 20 36;50,626 26,058
15 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 20 36;50,815 26,247
16 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 36;52,885 28,317
17 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 36;53,560 28,992
18 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 20 36;53,695 29,127
19 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 20 36;54,790 30,222
20 36 COHEN MATIAS LINEA 20 36;55,044 30,476
21 92 FRANETOVICH EVER C4 20 36;55,294 30,726
22 52 TRAUT NICOLAS LEON 20 36;55,661 31,093
23 72 SANTERO JULIAN 308 20 36;58,189 33,621
24 38 TREBBIANI JORGE LEON 20 36;58,858 34,290
25 35 LUNA ROBERTO CERATO 20 37;01,492 36,924
26 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 20 37;14,599 50,031
27 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 20 37;55,834 1;31,266
28 1 ROSSI MATIAS C4 20 38;04,770 1;40,202
29 23 YANNANTUONI FABIAN 308 19 35;04,633 35;04,633
30 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 18 34;26,746 34;26,746
31 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 16 30;01,617 30;01,617
32 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 14 26;25,043 26;25,043
33 49 ROMERO DAMIAN C4 11 21;03,772 21;03,772
34 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 5 10;19,950 10;19,950
35 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 2 3;38,587 3;38,587
36 2 CHAPUR FACUNDO 308 2 3;45,661 3;45,661
37 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 2 3;50,609 3;50,609
38 28 TETI JERONIMO CRUZE 1 1;54,266 1;54,266
39 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 1 1;56,556 1;56,556
40 77 PERNIA MARIANO CRUZE 0 0,000 0,000

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019