01
Dom, Nov

Séptimo lugar para Herrera

Herrera marcó un tiempo de 1:42.469

APAT

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Luego de una fecha en donde el piloto de Olavarría no pudo participar por un problema de salud, en su regreso logró ubicarse en la séptima colocación de la primera clasificación que dominó Giacoponi.

Giacoponi AltaGracia

La décima fecha del Turismo Nacional se disputa en el circuito de Alta Gracia, Córdoba, y en la primera clasificación de la Clase 2 se destacó Emiliano Giacoponi al quedarse con la pole provisioria marcando 1:42.057.

Detrás del piloto del Clio se ubicó Adrián Percaz a 0.059 y Yamil Apud a 0.140, mientras Ignacio Salvucci quedó cuarto, Gabriel Fernández quinto y Maximiliano Fontana sexto.

Agustín Herrera regresó a la categoría tras estar ausente en la fecha anterior por una enfermedad y logró hacer una buena clasificación. Si bien en la general de los entrenamientos había terminado cuarto con un tiempo de 1:42.385, en la clasificación se posicionó séptimo registrando 1:42.469.

En el octavo lugar quedó Ariel Michieletto, noveno Matías Vidal y décimo Agustín López Donzelli. La segunda clasificación será el sábado a las 10:50hs. y a las 13:30hs. se largará la primera serie de la Clase 2.

Clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional:

1 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 2 1;42,057
2 3 PERCAZ ADRIAN 207 1 1;42,116 0,059
3 42 APUD YAMIL CORSA 1 1;42,197 0,140
4 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 2 1;42,333 0,276
5 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1 1;42,394 0,337
6 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 2 1;42,424 0,367
7 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 1 1;42,469 0,412
8 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1 1;42,499 0,442
9 14 VIDAL MATIAS CORSA 3 1;42,574 0,517
10 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 2 1;42,756 0,699
11 11 ORTEGA PABLO CLIO 1 1;42,777 0,720
12 16 FARINA AMADIS CLIO 4 1;42,780 0,723
13 64 BOERO PEDRO CLIO 2 1;42,822 0,765
14 44 PANETTA FEDERICO CLIO 2 1;42,853 0,796
15 45 AYALA FERNANDO CLIO 4 1;42,905 0,848
16 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 4 1;42,946 0,889
17 2 MOHAMED LUCAS TREND 4 1;43,009 0,952
18 127 CORDONE NAHUEL PALIO 4 1;43,102 1,045
19 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 2 1;43,125 1,068
20 96 VITAR JORGE KINETIC 4 1;43,366 1,309
21 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 3 1;43,396 1,339
22 19 MORINI MARIANO CLIO 4 1;43,409 1,352
23 89 CIAURRO MIGUEL TREND 2 1;43,464 1,407
24 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 4 1;43,523 1,466
25 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 2 1;43,537 1,480
26 24 PENEZONE JAVIER CLIO 4 1;43,569 1,512
27 21 POSCO NICOLAS KINETIC 3 1;43,634 1,577
28 73 BURKI NICOLAS CLIO 1 1;43,761 1,704
29 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 4 1;43,885 1,828
30 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 3 1;44,408 2,351
31 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 3 1;44,808 2,751
32 72 SALVUCCI MARIA LUZ KINETIC 2 1;44,872 2,815
33 59 ALBERONI IVAN KINETIC 4 1;45,157 3,100
34 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 3 1;45,896 3,839

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019