A pesar de los inconvenientes en el Clio, el piloto olavarriense pudo finalizar 10° en Posadas. La competencia de la Clase 2 la ganó Mohamed.
Lucas Mohamed hizo una muy buena carrera y se quedó con la victoria en la 11° fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional en el circuito de Posadas. Completaron el podio Gabriel Fernández y, el puntero del campeonato, Adrián Percaz.
Percaz y Fernández partieron desde los dos primeros cajones y se mantuvieron en sus posiciones, mientras tercero se ubicaba Mohamed y cuarto Matías Vidal que superó a Agustín Herrera en la largada. El de Olavarría tuvo complicaciones en el comienzo de la final, debido a un inconveniente en la caja de cambios.
Luego, Fernández pudo pasar por adentro a Percaz para tomar la punta de la carrera y, si bien el de Peugeot intentó recuperar su posición, Fernández tomó distancia de su escolta. Por otra parte, Nicolás Posco, que había llegado a esta fecha como puntero del campeonato, debió abandonar la competencia.
Más tarde, Mohamed comenzó a avanzar superando primero a Percaz, yendo por la parte externa del circuito, y sobre el final pasó al puntero Fernández para ser el primero en cruzar la bandera a cuadros, seguido por Fernández, Percaz, Vidal y Marcos Fernández.
Por otro lado, los problemas en la caja perjudicaron a Herrera que perdió posiciones; sin embargo, logró terminar décimo. "Largué la carrera sin la primera que estaba rota cuando salí de boxes y después rompí la segunda. Me empezaron a pasar porque venía con dos cambios menos. Una pena porque el auto andaba bien", declaró el olavarriense.
Final de la Clase 2 delTurismo Nacional:
1 2 MOHAMED LUCAS TREND 16 29;14,168
2 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 29;14,693 0,525
3 3 PERCAZ ADRIAN 207 16 29;21,958 7,790
4 14 VIDAL MATIAS CORSA 16 29;25,726 11,558
5 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 16 29;27,113 12,945
6 16 FARINA AMADIS CLIO 16 29;35,758 21,590
7 20 DOMENECH ALFONSO CLIO 16 29;36,704 22,536
8 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 16 29;38,649 24,481
9 127 CORDONE NAHUEL PALIO 16 29;40,161 25,993
10 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 16 29;40,291 26,123
11 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 16 29;41,326 27,158
12 11 ORTEGA PABLO CLIO 16 29;42,800 28,632
13 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 29;43,423 29,255
14 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 16 29;47,748 33,580
15 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 16 29;48,481 34,313
16 45 AYALA FERNANDO CLIO 16 29;56,952 42,784
17 42 APUD YAMIL CORSA 16 30;03,723 49,555
18 59 ALBERONI IVAN KINETIC 16 30;04,906 50,738
19 64 BOERO PEDRO CLIO 16 30;06,205 52,037
20 94 BADARACCO TULIO TREND 16 30;12,793 58,625
21 96 VITAR JORGE KINETIC 16 30;15,146 1;00,978
22 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 14 26;08,346 26;08,346
23 80 PASTORI JUAN P. CLIO 14 30;26,646 30;26,646
24 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 11 20;51,187 20;51,187
25 44 PANETTA FEDERICO CLIO 11 20;52,042 20;52,042
26 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 10 19;21,576 19;21,576
27 89 CIAURRO MIGUEL TREND 9 17;03,667 17;03,667
28 74 BUNDZIAK RUDI CORSA 6 11;33,171 11;33,171
29 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 6 11;55,567 11;55,567
30 72 SALVUCCI MARIA LUZ KINETIC 6 12;28,176 12;28,176
31 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 4 8;11,791 8;11,791
32 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 4 8;15,812 8;15,812
33 63 GRASSO GASTON CLIO 1 2;45,624 2;45,624
34 21 POSCO NICOLAS KINETIC 1 2;47,227 2;47,227
35 19 MORINI MARIANO CLIO 0 0,000 0,000
36 0 PENEZONE JAVIER CLIO 0 0,000 0,000
Nair Safenraiter
