En la segunda clasificación el piloto de Olavarría bajó su propio tiempo, pero en la general se ubicó 12°. De esta manera, largará desde el cuarto lugar en la tercera serie de la C2.
En la primera fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, Agustín Herrera quedó 12° en la clasificación general al marcar un registro de 1:38.900 en el trazado platense.
El olavarriense se posicionó a poco más de un segundo del poleman que fue Nicolás Posco con un tiempo de 1:37.730. Al piloto del Kinetic, lo siguió Pedro Boeroque quedó a 0.185 y Pablo Ortega a 0.405.
Completaron las primeras diez colocaciones Amadis Farina, Fernando Ayala, Emiliano Giacoponi, Gabriel Fernández, Maximiliano Bestani, Maximiliano Fontana y Alfonso Domenech.
Las series de la categoría comenzarán a disputarse a las 14hs y serán televisadas por DeporTV.
Clasificación de laClase 2 del Turismo Nacional:
1 3 POSCO NICOLAS KINETIC 3 1;37,730
2 11 BOERO PEDRO CLIO 1 1;37,915 0,185
3 7 ORTEGA PABLO PALIO 2 1;38,135 0,405
4 19 FARINA AMADIS TREND 1 1;38,191 0,461
5 22 AYALA FERNANDO CLIO 2 1;38,212 0,482
6 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 2 1;38,224 0,494
7 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 2 1;38,386 0,656
8 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 3 1;38,695 0,965
9 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 2 1;38,731 1,001
10 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 3 1;38,847 1,117
11 10 APUD YAMIL CORSA 3 1;38,863 1,133
12 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 2 1;38,900 1,170
13 21 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1 1;38,938 1,208
14 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 3 1;38,965 1,235
15 26 PANETTA FEDERICO CLIO 4 1;39,002 1,272
16 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 3 1;39,008 1,278
17 127 CORDONE NAHUEL PALIO 2 1;39,017 1,287
18 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 3 1;39,203 1,473
19 24 GRASSO GASTON CLIO 5 1;39,254 1,524
20 112 ORTEGA JUAN CLIO 4 1;39,319 1,589
21 20 MORINI MARIANO CLIO 2 1;39,331 1,601
22 4 VIDAL MATIAS CORSA 2 1;39,368 1,638
23 32 CIAURRO MIGUEL TREND 4 1;39,441 1,711
24 8 MICHIELETTO ARIEL 208 0 1;39,481 1,751
25 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 3 1;39,496 1,766
26 38 BUNDZIAK RUDI CORSA 4 1;39,509 1,779
27 6 MOHAMED LUCAS TREND 4 1;39,558 1,828
28 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 1 1;39,758 2,028
29 12 BORGOBELLO JOEL 208 3 1;39,934 2,204
30 54 GASSMANN JOEL KINETIC 4 1;40,083 2,353
31 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 4 1;40,135 2,405
32 44 VITAR JORGE CORSA 5 1;40,232 2,502
33 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 3 1;40,365 2,635
34 39 ALBERONI IVAN KINETIC 4 1;40,571 2,841
35 71 BREZZO TOMAS KINETIC 4 1;40,617 2,887
36 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 5 1;41,006 3,276
37 88 PERNICE VIOLETA 207 5 1;41,375 3,645
