26
Lun, Oct

Leonel Pernía el más rápido, Agustín Herrera 24º

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El piloto de Tandil se quedó con la clasificación de la categoría en el autódromo de San Luis, Juan Pipkin amenazó con desplazar a Pernía, pero finalmente se ubicó segundo. Mauricio Lambiris fue el encargado de cerrar los tres primeros puesto. Agustin Herrera sufrió inconvenientes en su grupo clasificatorio y finalmente culminó 24º.

Leonel Pernía se adjudicó la clasificación del Turismo Nacional Clase 3 en el trazado de San Luis, Con un tiempo de 1m37s990, el piloto de Tandil fue el más rápido de la tarde.

Por su parte, Juan Pipkin se ubicó en la segunda colocación. El piloto del Chevrolet Cruze Nº22 amenazó con desplazar a Pernía de la punta de la tabla. No obstante, Pipkin debió conformarse con el segundo puesto.

Detrás, Mauricio Lambiris logró escalar al tercer lugar, quedando a 0s276 del líder y largará la tercera serie del domingo desde el lugar de privilegio. A su vez, Emanuel Moriatis se situó cuarto a 0s352 de Pernía, mientras que con un registro de 1m38s344 Leonel Larrauri completó el quinteto de punta.

A la hora de clasificar el piloto de Olavarría quien salía en el último grupo de la tarde, tuvo inconvenientes a la hora de abrir la vuelta rápida, sufrió un despiste producto de la pérdida del neumático trasero izquierdo el cual se desprendió del Fiat línea porque se cortaron los espárragos.

Herrera registro un tiempo de 01:39,451 para ubicarse en la posición Nº 24, mañana el olavarriense estará partiendo desde el 8va cajón en la última batería de la mañana junto a Jeronimo Teti.

CLASIFICACIÓN - TN CLASE 3

Pos. Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;37,990  
2 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1;38,214 0,224
3 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;38,266 0,276
4 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;38,342 0,352
5 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;38,344 0,354
6 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;38,425 0,435
7 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1;38,441 0,451
8 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;38,500 0,510
9 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1;38,660 0,670
10 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;38,708 0,718
11 33 MUNOZ MARCHESI CRUZE 1;38,764 0,774
12 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;38,908 0,918
13 68 WERNER MARIANO LINEA 1;38,935 0,945
14 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;39,075 1,085
15 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;39,100 1,110
16 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;39,135 1,145
17 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;39,158 1,168
18 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;39,162 1,172
19 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;39,242 1,252
20 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;39,334 1,344
21 13 TETI JERONIMO CRUZE 1;39,339 1,349
22 12 CHAPUR FACUNDO 308 1;39,375 1,385
23 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;39,401 1,411
24 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 1;39,451 1,461
25 73 BASSI DANIEL CRUZE 1;39,458 1,468
26 31 COSCIA FRANCO CRUZE 1;39,486 1,496
27 41 COHEN MATIAS A.R 147 1;39,546 1,556
28 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;39,547 1,557
29 103 BOERO PEDRO FOCUS 1;39,592 1,602
30 38 MERAYO PABLO FOCUS 1;39,717 1,727
31 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;39,795 1,805
32 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;39,903 1,913
33 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 1;40,069 2,079
34 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 1;40,620 2,630
35 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;41,259 3,269
36 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2;09,441 31,451
Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019