26
Lun, Oct

Fontana fue un rayo en San Luis

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Maximiliano Fontana se impuso de punta a punta con el Clio en la final de la Clase 2 y se prendió en el campeonato, Michieletto quien lo buscó en un momento, fue escolta y Grasso terminó tercero sobre la línea de meta.


Maximiliano Fontana regresó a la victoria en la competencia que se desarrolló en el autódromo de San Luis, escenario de la sexta fecha del año, con el Renault Clio.


El "Rayo McQueen" picó en punta y Ariel Michieletto le ganó en la salida a Ever Franetovich , poniéndose como escolta del cordobés pero sin inquietarlo en las primeras vueltas. Y tal fue el buen ritmo de los autos de punta que, en un par de giros, les hicieron una luz de diferencia a los seguidores, con Julián Lepphaille, Maximiliano Bestani y Gastón Grasso peleando por el cuarto puesto.


Pero en el sexto giro comenzó el ataque de Michieletto sobre Fontana, buscándolo por un lado y por el otro, al cordobés lo salvó "la campana", porque en el 8º giro ingresó el Auto de seguridad y en el reinicio; el Renault funcionó mejor y se pudo despegar del escolta y alcanzar el triunfo tras cuatro años.


La próxima competencia de la Clase menor será el 16 de julio en el autódromo de Termas de Río Hondo.

Final-Clase 2 (16v)

Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 29;22,782  
2 MICHIELETTO ARIEL 208 29;23,624 0,842
3 GRASSO GASTON ETIOS 29;30,183 7,401
4 VITAR JORGE CLIO 29;30,276 7,494
5 FERNANDEZ MARCOS CLIO 29;31,047 8,265
6 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 29;31,485 8,703
7 KOCH JUAN PABLO CLIO 29;31,493 8,711
8 FARINA AMADIS CLIO 29;31,845 9,063
9 BORGOBELLO JOEL CLIO 29;32,435 9,653
10 BERGALLO TOMAS CLIO 29;32,745 9,963
11 GASSMANN JOEL KINETIC 29;33,258 10,476
12 MOHAMED LUCAS TREND 29;34,374 11,592
13 ORTEGA PABLO PALIO 29;34,741 11,959
14 CIAURRO MIGUEL TREND 29;35,728 12,946
15 PEREZ SEBASTIAN CORSA 29;36,047 13,265
16 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 29;36,054 13,272
17 AYALA FERNANDO CLIO 29;36,262 13,48
18 VERDEGUER RODRIGO CLIO 29;36,670 13,888
19 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 29;37,314 14,532
20 ORTEGA JUAN CLIO 29;38,109 15,327
21 CRAVERO MATIAS KINETIC 29;38,375 15,593
22 KIRSTEIN DAMIAN 208 29;40,621 17,839
23 SCORDIA GABRIEL KINETIC 29;40,723 17,941
24 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 29;40,885 18,103
25 FERNANDEZ SERGIO CLIO 29;44,028 21,246
26 NUNEZ GERONIMO CLIO 29;45,932 23,15
27 GUEVARA MARCELO CORSA 29;46,823 24,041
28 RUMIE MARIANO KINETIC 29;53,406 30,624
29 PASTORI JUAN P. CORSA 29;53,501 30,719
30 DOMINICI NICOLAS KINETIC 29;53,800 31,018
31 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 26;45,342 1v
32 FRANETOVICH EVER CLIO 22;34,903 3v
33 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 21;30,332 4v
34 MELILLO PABLO PALIO 12;19,668 9v
35 ALBERONI IVAN KINETIC 12;21,419 9v
36 MENVIELLE MATIAS CORSA 11;10,893 10v
37 APUD YAMIL CORSA 7;02,885 13v
38 MORINI MARIANO CLIO 5;21,852 14v
39 YANNANTUONI JOSE DS3 1;54,128 15v
40 TORRENT JOSE R 208 2;09,003 15v
Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019