Julián Santero logró el mejor tiempo en la clasificación de la clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo, circuitoen donde se disputa la 7ma fecha del campeonato. El mendocino dominó en cada salida a pista y fue escoltado por Ezequiel Bosio y Fabián Yannantuoni. Agustín Herrera con algunos inconvenientes logro ubicarse en la posición Nº28.
Tras la niebla de la mañana, Santero se convirtió en el hombre a batir en una nueva ronda del TN. Con su registro de 1.55.465, fue más que suficiente para lograr la pole position y ser el gran candidato a la final de mañana al mediodía.
Buenos trabajos pudieron concretar Ezequiel Bosio, compañero de equipo de Santero, al concluir segundo a 0.127s; Fabián Yannantuoni fue tercero, a 0.281s del mendocino. Hanna Abdallah se puso cuarto, a 0.283s y fue quien comenzó al frente en el primer grupo clasificatorio.
Sebastián Gómez colocó a su Cruze en quinta posicion, mientras que Leonel Larrauri completó el “top” seis de la sesión clasificatoria, que da la chance de largar mañana en la primera línea de las tres baterías.
Agustín Herrera quien en el día de hoy al salir al primer entrenamiento tuvo inconvenientes en el impulsor no pudo ser de la partida del segundo ensayo producto de que estaban trabajando sobre el Fiat Linea para salir a clasificar, el junto al equipo opto por utilizar la puesta a punto de su compañero de equipo Mariano Werner quien había funcionado bien en la tanda de ensayos de la mañana.
Al momento de salir a pista el piloto de Olavarría fue rápido pero no lo suficiente para meterse en los puesto que él pretendía, logro registrar un tiempo de 1;57,991 para colocarse en la posición Nº 28.
Los pilotos que están prendidos en el campeonato no tuvieron la mejor Clasificación ya que Emanuel Moriatis el puntero del torneo fue 20, detrás de él quedó colocado Jonatán Castellano, quien viene de ganar en San Luis. Mariano Werner tuvo un problema que lo obligó a quedarse a un costado de la pista y eso no le permitió cerrar una vuelta lógica.
Mañana se pondrán en marcha las tres baterías desde las 9:30 de la mañana
Tiempos:
| 1 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;55,405 | |
| 2 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;55,532 | 0,127 |
| 3 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;55,686 | 0,281 |
| 4 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;55,688 | 0,283 |
| 5 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;55,799 | 0,394 |
| 6 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;55,923 | 0,518 |
| 7 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;55,993 | 0,588 |
| 8 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;56,020 | 0,615 |
| 9 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;56,046 | 0,641 |
| 10 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;56,059 | 0,654 |
| 11 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;56,106 | 0,701 |
| 12 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;56,154 | 0,749 |
| 13 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;56,225 | 0,820 |
| 14 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;56,311 | 0,906 |
| 15 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;56,364 | 0,959 |
| 16 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;56,394 | 0,989 |
| 17 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 1;56,466 | 1,061 |
| 18 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;56,595 | 1,190 |
| 19 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;56,650 | 1,245 |
| 20 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;56,798 | 1,393 |
| 21 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;56,859 | 1,454 |
| 22 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;56,873 | 1,468 |
| 23 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;56,928 | 1,523 |
| 24 | 28 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;56,957 | 1,552 |
| 25 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;57,015 | 1,610 |
| 26 | 31 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;57,253 | 1,848 |
| 27 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;57,304 | 1,899 |
| 28 | 69 | HERRERA AGUSTIN | LINEA | 1;57,991 | 2,586 |
| 29 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 2;00,170 | 4,765 |
