El piloto mendocino se quedó con el mejor registro de la tanda clasificatoria para la Clase 3 del Turismo Nacional en La Pampa, sede de la octava fecha del campeonato. Los resultados se modificaron debido a que la mayoría de los pilotos del Grupo A no cumplieron con los tres minutos de máximo a la salida de boxes.
Julián Santero y su segunda pole consecutiva. Tras haber dominado casi todo el fin de semana en Termas, el piloto del Focus quiere revancha y marcó el tiempo más rápido de la clasificación de la clase mayor del TN en Toay. Con una marca de 1.21.709 fue inalcanzable desde el inicio de la tanda.
Como la mayoría de los pilotos del Grupo A, que salieron en último turno, se excedieron del máximo permitido desde que se habilita la calle de boxes hasta marcar un giro, los comisarios le sacaron la mejor vuelta a casi todos salvo Sebastián Gómez, que se ubicó 19no, y Ezequiel Bosio, que acusó falta de potencia en el motor.
Leonel Larrauri se ubicó segundo en los tiempos, a 0.098s, Leonel Pernía se ubicó tercero a 0.342s de Santero, Juan Pipkin fue cuarto con el Cruze a 4/10 y Facundo Chapur completó el top cinco de los mejores ubicados, a 0.475s del tiempo que marcó Santero.
Agustín Herrera quien tuvo algunos inconvenientes en su impulsor en las tandas de entrenamientos que tuvo la clase mayor del Turismo Nacional, a la hora de clasificar el piloto de Olavarría pudo registrar un tiempo de 01;22803 para quedar en la posición Nº16 de la clasificación general.
Mañana, desde las 9:30, se correrán las tres baterías clasificatorias.
Tiempos:
| 1 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 2 | 1;21,709 | |
| 2 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 2 | 1;21,807 | 0,098 |
| 3 | 2 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1 | 1;22,051 | 0,342 |
| 4 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1 | 1;22,138 | 0,429 |
| 5 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 3 | 1;22,184 | 0,475 |
| 6 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 4 | 1;22,207 | 0,498 |
| 7 | 58 | DOMENECH ALFONSO | A.R 147 | 5 | 1;22,317 | 0,608 |
| 8 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 4 | 1;22,319 | 0,610 |
| 9 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 3 | 1;22,397 | 0,688 |
| 10 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 5 | 1;22,605 | 0,896 |
| 11 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 3 | 1;22,645 | 0,936 |
| 12 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 3 | 1;22,683 | 0,974 |
| 13 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 4 | 1;22,702 | 0,993 |
| 14 | 28 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 4 | 1;22,711 | 1,002 |
| 15 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 5 | 1;22,769 | 1,060 |
| 16 | 69 | HERRERA AGUSTIN | LINEA | 4 | 1;22,803 | 1,094 |
| 17 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 4 | 1;22,852 | 1,143 |
| 18 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 3 | 1;22,870 | 1,161 |
| 19 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 4 | 1;22,877 | 1,168 |
| 20 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 1;22,915 | 1,206 |
| 21 | 31 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 5 | 1;22,924 | 1,215 |
| 22 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 4 | 1;23,006 | 1,297 |
| 23 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 5 | 1;23,023 | 1,314 |
| 24 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 5 | 1;23,065 | 1,356 |
| 25 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 3 | 1;23,131 | 1,422 |
| 26 | 115 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 6 | 1;23,133 | 1,424 |
| 27 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 4 | 1;23,354 | 1,645 |
| 28 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 3 | 1;23,486 | 1,777 |
| 29 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 4 | 1;23,556 | 1,847 |
| 30 | 43 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 5 | 1;23,668 | 1,959 |
| 31 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1 | 1;24,383 | 2,674 |
| 32 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 2 | 1;25,945 | 4,236 |
| Promedio del 1º: 182.756 Km/h Autos Nro. 1, 5, 6, 11, 13, 15, 18, 20 y 68 retiro de la mejor vuelta por no respetar Art. 10.2 de reglamento de campeonato Sin tiempo Auto Nro. 23 |
||||||
