25
Dom, Oct

Bucci ganó en la Clase 2

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El santafesino se impuso en la final de la Clase 2 de TN en el autódromo de La Pampa, por la octava cita del año, y regresó a la punta del campeonato. Marcos Fernández llegó pegado a la cola y Juan Ortega completó el podio.


De punta a punta, tranquilo en el comienzo y apurado sobre el final. Así fue el triunfo de Alejandro Bucci en el autódromo de Toay, por la octava fecha del calendario de la Clase 2 del TN, para sumar su segunda del año con el Ford Fiesta atendido por su equipo y asesorado por Martos y retornar a la punta del certamen.


El santafesino realizó una muy buena largada y aguantó el embate de Marcos Fernández , quien en la partida le ganó el puesto a Tomás Bergallo . A partir de allí, el puntero comenzó a hacerle una diferencia al resto y transitaba por el trazado pampeano con cierta comodidad, aunque Fernández lo seguía de cerca.


Bergallo, en tanto, quien había llegado como líder del torneo a La Pampa, se retrasaba e ingresaba en roses, como el que recibió en el décimo giro de Cravero, lo que lo obligó a abandonar y la entrada del Auto de seguridad.


Esa interrupción desfavoreció a Bucci, porque en el relanzamiento, el Clio de Fernández funcionaba mejor que el Fiesta. Sin embargo, el experimentado piloto de la divisional menor soportó los ataques que se dieron hasta en la última vuelta, cuando casi le arrebata la victoria.


La próxima fecha de la categoría será el 17 de septiembre en el autódromo de Viedma.

Final c2 - La Pampa

pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 30;26,233  
2 FERNANDEZ MARCOS CLIO 30;26,615 0,382
3 ORTEGA JUAN CLIO 30;26,832 0,599
4 MICHIELETTO ARIEL 208 30;27,075 0,842
5 ORTEGA PABLO PALIO 30;35,136 8,903
6 MENVIELLE MATIAS CORSA 30;35,927 9,694
7 KOCH JUAN PABLO CLIO 30;36,420 10,187
8 BORGOBELLO JOEL CLIO 30;36,421 10,188
9 FRANETOVICH EVER CLIO 30;36,848 10,615
10 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 30;36,849 10,616
11 AYALA FERNANDO CLIO 30;37,005 10,772
12 GRASSO GASTON ETIOS 30;37,859 11,626
13 MORINI MARIANO CLIO 30;38,358 12,125
14 FARINA AMADIS KINETIC 30;41,127 14,894
15 CIAURRO MIGUEL TREND 30;41,638 15,405
16 MOHAMED LUCAS TREND 30;42,062 15,829
17 CANELA JUAN I. CLIO 30;42,565 16,332
18 PASTORI JUAN P. CORSA 30;43,425 17,192
19 ELUCHANS JUAN M ETIOS 30;45,283 19,05
20 FERNANDEZ SERGIO CLIO 30;46,099 19,866
21 MELILLO PABLO PALIO 30;46,525 20,292
22 KIRSTEIN DAMIAN 208 30;47,377 21,144
23 FERNANDEZ GABRIEL 208 30;48,748 22,515
24 PEREZ SEBASTIAN CORSA 28;59,240 1v
25 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 29;19,563 1v
26 NUNEZ GERONIMO CLIO 20;43,308 7v
27 PROCACITTO IGNACIO TREND 16;20,783 9v
28 BERGALLO TOMAS CLIO 14;34,556 10v
29 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 11;50,759 12v
30 DOMINICI NICOLAS KINETIC 12;21,398 12v
31 SCORDIA GABRIEL KINETIC 5;58,332 16v
32 VITAR JORGE CLIO 2;57,506 18v
33 GIORDANO GASTON DS3 3;04,603 18v
34     0 0
35     0 0
36 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 0 0
37 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 0 0
Record Auto: 21 Tiempo: 1;25,418 Vuelta: 2 Prom: 174.820 Km/h
Promedio del ganador: 163.537 Km/h    
Auto Nro. 19 excluido mas 3 grillas proximo evento por maniobra peligrosa a los Autos Nro. Nro. 20 y 25
Auto Nro. 42 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 44
Autos Nro. 17 y 31 recar. con 2 puestos por falsa largada
Auto Nro. 14 recargado con 2 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 118

 

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019