El Tanito venció de punta a punta con el Honda Civic y logró el primer éxito con el modelo japonés en sólo cuatro carreras. Jerónimo Teti, quien había sido tercero en tercero, fue excluido por maniobra peligrosa a Christian Ledesma. El piloto de Olavarria no fue de la partida de esta 8va final del año.
Debido a inconvenientes en el motor de su Fiat Line, el piloto de Olavarría tuvo que decentar de la primera batería de la Clase Tres del Turismo Nacional, la cual se disputó este domingo por la mañana en el Autódromo "Provincia de La Pampa" de Toay. Por dicha situación, Herrera no pudo larga la final.
Después del mal trago de Termas de Río Hondo, donde fue excluido del evento por un inconveniente con el peso mínimo del Honda Civic del Chetta Racing, Leonel Pernía pudo celebrar en lo más alto del podio en el trazado de Toay, escenario de la octava fecha de la temporada.
No la tuvo fácil el Tanito aunque nunca perdió la punta de la competencia, porque primero Mariano Werner y luego Leonel Larrauri lo siguieron muy de cerca y hasta intentaron superarlo, con pequeños toquecitos incluidos, pero no pudieron en ningún momento de las 23 vueltas.
Larrauri llegó como escolta con el Honda de vieja generación, pero con el que logró vencer en su serie y dar pelea hasta la bandera de cuadros. Jerónimo Teti, quien en los primeros giros se tocó con Ledesma, había terminado tercero pero lo sancionaron y el lugar lo heredó Werner, que terminó con problemas en el motor.
Emanuel Moriatis se mantiene al frente del certamen, con 184 puntos, pese a que en la primera vuelta se rozó con Ventricelli y cayó al último puesto. Sin embargo el campeón fue ascendiendo en la fila y llegó 9º. Jonatan Castellano, escolta en el torneo con 174 unidades, arribó detrás de Moriatis aunque no estaba conforme con el funcionamiento del motor de su Chevrolet Cruze en esta competencia.
La próxima fecha en el torneo será el 17 de septiembre en el autódromo de Viedma.
final c3 - la pampa
| pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 36;32,636 | |
| 2 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 36;32,882 | 0,246 |
| 3 | WERNER MARIANO | LINEA | 36;33,790 | 1,154 |
| 4 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 36;34,042 | 1,406 |
| 5 | DOMENECH ALFONSO | A.R 147 | 36;34,253 | 1,617 |
| 6 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 36;34,454 | 1,818 |
| 7 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 36;34,743 | 2,107 |
| 8 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 36;35,069 | 2,433 |
| 9 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 36;36,301 | 3,665 |
| 10 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 36;36,772 | 4,136 |
| 11 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 36;37,159 | 4,523 |
| 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 36;37,996 | 5,36 |
| 13 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 36;38,601 | 5,965 |
| 14 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 36;38,752 | 6,116 |
| 15 | BOERO PEDRO | FOCUS | 36;39,652 | 7,016 |
| 16 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 36;40,303 | 7,667 |
| 17 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 37;23,018 | 50,382 |
| 18 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 32;27,779 | 3v |
| 19 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 27;18,361 | 6v |
| 20 | SATURNI IVAN | FOCUS | 23;51,661 | 8v |
| 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 23;06,763 | 9v |
| 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 16;49,669 | 13v |
| 23 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 17;45,294 | 13v |
| 24 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 15;57,306 | 14v |
| 25 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 16;19,563 | 14v |
| 26 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 14;52,637 | 15v |
| 27 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 12;48,769 | 17v |
| 28 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 7;32,804 | 20v |
| 29 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 6;11,123 | 21v |
| 30 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;56,357 | 24 |
| 31 | HERRERA AGUSTIN | LINEA | 0 | 0 |
| 32 | MERAYO PABLO | FOCUS | 0 | 0 |
| 33 | TETI JERONIMO | CRUZE | 0 | 0 |
| Record Auto: 25 Tiempo: 1;22,350 Vuelta: 2 Prom: 181.333 Km/h | ||||
| Promedio del ganador: 170.261 Km/h | ||||
| Auto Nro. 13 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 116 | ||||
| Auto Nro. 38 excluido mas 3 grillas proximo evento por maniobra peligrosa a los Autos Nro. 17 y 115 | ||||
| Apercibidos Autos Nro. 31 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 43, y 7 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 37 | ||||
| No largo Auto Nro. 69 | ||||
