25
Dom, Oct

Micheletto firme antes de clasificar; Herrera 32º

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El piloto de Río Gallegos volvió a ser el más rápido en el segundo entrenamiento de la Clase 2 del Turismo Nacional en Viedma. Miguel Ciaurro e Ignacio Procacitto lo escoltaron. Agustin Herrera luego de una primera tanda de ensayos complicada, en esta segunda tanda se ubico en la posición Nº32. La primera instancia clasificatoria será a partir de la hora 16:30.


La segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo de Viedma mostró nuevamente a Ariel Michieletto como el referente, al cumplir su vuelta más rápida en 1m40s171, con el Peugeot 208 del equipo GR Competición.


Miguel Ciaurro se ubicó nuevamente en el segundo lugar, a 81 milésimas del registro establecido por el piloto de Río Gallegos, mientras que Ignacio Procacitto completó un buen trabajo ubicándose tercero a una diferencia de dos décimas con respecto a la punta.


Ever Franetovich y Maximiliano Bestani, ambos con Renault Clio, completaron los cinco primeros. El sexto fue Julian Lepphaille, justo por delante del líder del campeonato, Alejandro Bucci, quien se había quedado afuera de los diez primeros en la primera tanda.


Los encargados de completar las diez primeras ubicaciones fueron Juan Martín Eluchans, Emanuel Abdala y Maximiano Bestani.


Agustín Herrera en esta segunda tanda de ensayos previo a la clasificación, cronometro un tiempo de 01;41,823 para ubicarse 32º en este entrenamiento y espera por la clasificación que se realizara a partir de las 16:30hs.

TN C2 - Viedma - 2° Entrenamiento

POS. Nº Piloto Marca Tiempo Dif.
1 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;40,171  
2 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1;40,252 0,081
3 37 PROCACITTO IGNACIO TREND 1;40,403 0,232
4 118 FRANETOVICH EVER CLIO 1;40,534 0,363
5 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;40,610 0,439
6 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 1;40,860 0,689
7 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;40,875 0,704
8 150 ELUCHANS JUAN M ETIOS 1;40,885 0,714
9 68 ABDALA EMANUEL CLIO 1;40,907 0,736
10 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;40,920 0,749
11 44 BERGALLO TOMAS CLIO 1;40,927 0,756
12 9 AYALA FERNANDO CLIO 1;40,959 0,788
13 34 FARINA AMADIS KINETIC 1;40,962 0,791
14 2 ORTEGA PABLO PALIO 1;40,979 0,808
15 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;41,083 0,912
16 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;41,104 0,933
17 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;41,106 0,935
18 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;41,107 0,936
19 20 VITAR JORGE CLIO 1;41,154 0,983
20 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;41,265 1,094
21 5 GRASSO GASTON ETIOS 1;41,276 1,105
22 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 1;41,337 1,166
23 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;41,348 1,177
24 137 ABDALA CHRISTIAN CORSA 1;41,362 1,191
25 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;41,546 1,375
26 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;41,584 1,413
27 59 PASTORI JUAN P. ETIOS 1;41,590 1,419
28 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;41,598 1,427
29 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;41,687 1,516
30 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;41,729 1,558
31 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 1;41,813 1,642
32 4 HERRERA AGUSTIN CORSA 1;41,823 1,652
33 40 MORINI MARIANO CLIO 1;42,070 1,899
34 84 CANELA JUAN I. CLIO 1;42,550 2,379
35 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;42,723 2,552
36 42 CRAVERO MATIAS CLIO 1;42,827 2,656
37 73 ABDALA SANDRO TREND 1;43,375 3,204
38 123 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 1;43,616 3,445
39 49 MELILLO PABLO PALIO 1;45,597 5,426
Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019