Agustín Herrera en su retorno a la clase 2 hoy tuvo su primera clasificación oficial en la cual pudo meterse entre los 15 más rápido. Maximiliano Bestani fue quien se quedo con la pole provisoria seguido por Pablo Ortega y Miguel Ciaurro.
En el autódromo de Viedma abrió la actividad para la Clase 2 con la primera clasificación en la cual el piloto olavarriense tuvo una buena actuación tras su retorno a la clase menor metiéndose en el puesto 15º cronometrando un tiempo de 01;41,057 con el Chevrolet que recibe la atención del JCB motorsport.
Maximiliano Bestani fue el más veloz de la primera tanda clasificatoria y pudo con Ariel Michieltto, quien había dominado en los dos entrenamientos del día, y alcanzó con su Renault Clio la pole provisoria gracias a su registro de 1.40.312, Pablo Ortega quedó segundo a apenas 0.049s, mientras que Miguel Ciaurro ratificó lo hecho durante la jornada y se ubicó tercero, a 0.247s.
Michieletto debió conformarse con la cuarta plaza, a 0.251s de Bestani. El patagónico no logró repetir lo logrado en los ensayos.
TN C2 - Viedma - 1° Clasificación
| POS. | Nº | PILOTO | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;40,312 | |
| 2 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;40,361 | 0,049 |
| 3 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;40,559 | 0,247 |
| 4 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;40,563 | 0,251 |
| 5 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 1;40,622 | 0,310 |
| 6 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 1;40,681 | 0,369 |
| 7 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1;40,719 | 0,407 |
| 8 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 1;40,796 | 0,484 |
| 9 | 137 | ABDALA CHRISTIAN | CORSA | 1;40,819 | 0,507 |
| 10 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;40,854 | 0,542 |
| 11 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 1;40,940 | 0,628 |
| 12 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;40,954 | 0,642 |
| 13 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;40,971 | 0,659 |
| 14 | 150 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 1;41,028 | 0,716 |
| 15 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CORSA | 1;41,057 | 0,745 |
| 16 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;41,130 | 0,818 |
| 17 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;41,199 | 0,887 |
| 18 | 68 | ABDALA EMANUEL | CLIO | 1;41,201 | 0,889 |
| 19 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 1;41,229 | 0,917 |
| 20 | 34 | FARINA AMADIS | KINETIC | 1;41,235 | 0,923 |
| 21 | 84 | CANELA JUAN I. | CLIO | 1;41,242 | 0,930 |
| 22 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;41,277 | 0,965 |
| 23 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 1;41,414 | 1,102 |
| 24 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;41,522 | 1,210 |
| 25 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 1;41,565 | 1,253 |
| 26 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 1;41,630 | 1,318 |
| 27 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 1;41,637 | 1,325 |
| 28 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;41,702 | 1,390 |
| 29 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;41,809 | 1,497 |
| 30 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;41,875 | 1,563 |
| 31 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;42,045 | 1,733 |
| 32 | 123 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 1;42,163 | 1,851 |
| 33 | 59 | PASTORI JUAN P. | ETIOS | 1;42,239 | 1,927 |
| 34 | 42 | CRAVERO MATIAS | CLIO | 1;42,951 | 2,639 |
| 35 | 35 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;43,737 | 3,425 |
| 36 | 73 | ABDALA SANDRO | TREND | 1;44,691 | 4,379 |
| 37 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 1;45,593 | 5,281 |
| 38 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;48,222 | 7,910 |
