25
Dom, Oct

Larrauri, un fuego en Viedma

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Luego de desplazar a Christian Ledesma de la primera ubicación, Leonel Larraruri logró el mejor tiempo en la tanda clasificatoria en el autódromo de Río Negro. Por su parte, Carlos Okulovich se aferró a la segunda posición, mientras que Pedro Boero avanzó y se situó tercero.


Christian Ledesma había comenzado con el pie derecho la clasificación de la Clase 3 en el autódromo de Viedma. Sin embargo, Leonel Larrauri desplazó al marplatense del primer lugar cuando salió el segundo grupo a pista. Por lo tanto, con un tiempo de 1m36s526 fue el más veloz.


Por su parte, Carlos Okulovich logró escalar posiciones y se ubicó justo detrás de Larrauri a 0s449. A su vez, Julián Santero puso todas las cartas sobre la mesa y se situó en la tercera colocación a 0s601 del líder. No obstante, Pedro Boero avanzó y movió al mendocino del tercer lugar en los últimos minutos.


Por consiguiente, Santero y Ledesma finalmente culminaron en el 4º y 5º puesto respectivamente. Mañana las series se disputaran a partir de las 9:30.

CLASIFICACIÓN - TN C3 - VIEDMA

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;36,526  
2 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;36,975 0,449
3 103 BOERO PEDRO FOCUS 1;37,071 0,545
4 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1;37,127 0,601
5 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;37,149 0,623
6 68 WERNER MARIANO LINEA 1;37,182 0,656
7 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;37,186 0,660
8 13 TETI JERONIMO CRUZE 1;37,229 0,703
9 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;37,233 0,707
10 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;37,306 0,780
11 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;37,314 0,788
12 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;37,405 0,879
13 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;37,500 0,974
14 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;37,504 0,978
15 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;37,557 1,031
16 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1;37,583 1,057
17 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;37,652 1,126
18 31 COSCIA FRANCO CRUZE 1;37,706 1,180
19 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;37,745 1,219
20 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;37,895 1,369
21 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;37,919 1,393
22 58 DOMENECH ALFONSO A.R 147 1;37,923 1,397
23 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;37,935 1,409
24 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;37,948 1,422
25 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1;38,140 1,614
Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019