La calse 2 del Turismo Nacional llevo a cabo su 10ma final del año en el Roberto Mouras de La Plata donde Agustin Herrera entro entre los 10 mejores y vio la bandera a cuadros desde la 6º posición. El Ganador de la final fue Lepphaille seguido por Bergallo y Bucci.
Agustín Herrera luego de tener un gran sábado en lo que fue su serie encaraba con muchas expectativas esta nueva final para la clase menor, en el inicio de la competencia el olavarriense quería avanzar posiciones pero el clásico chapa a chapa del TN lo relego perdiendo algunas colocaciones, con el correr de las vueltas Herrera avanzaba y defendía su puesto a pesar de que el rendimiento del auto no era el mismo que el de las vueltas iniciales; con una gran maniobra en la última vuelta de la final logro ver la bandera a cuadros desde la 6º posición.
Julián Lepphaille no pudo estrenar de mejor manera el Toyota Etios, ya que ganó la décima fecha del año de punta a punta y con una comodidad contundente en el autódromo de La Plata, escenario donde obtuvo su primera victoria en la división menor.
Sobre el final de la competencia, el de Marcos Paz continuaba dominando con autoridad y la pelea se daba más atrás. Juan Pablo Koch, quien había largado en el 12° puesto, se acercaba a Colombo Russell para arrebatarle el cuarto lugar que mantendría hasta el final.
Por otra parte, el chaqueño Bergallo soportaba los intentos de superación que proponía Bucci con el Ford Fiesta Kinetic y se mantenía como escolta, viendo de lejos al puntero.
Luego de las 16 vueltas cayó la bandera cuadriculada sobre el Toyota Etios de Lepphaille. Bergallo, Bucci, Koch y Miguel Ciaurro que partió 8° completaron los cinco mejores. Mientras que Agustín Herrera, Colombo Russell, Bestani, Ariel Michieletto y Gastón Grasso llegaron entre los 10.
La próxima cita del Turismo Nacional será entre los días 10, 11 y 12 de noviembre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.
Final C2 - La Plata
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | LEPPHAILLE JULIAN | ETIOS | 26;47,736 | |
| 2 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 26;53,051 | 5,315 |
| 3 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 26;54,146 | 6,41 |
| 4 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 26;55,331 | 7,595 |
| 5 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 26;56,687 | 8,951 |
| 6 | HERRERA AGUSTIN | CORSA | 26;57,056 | 9,32 |
| 7 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | KINETIC | 26;57,315 | 9,579 |
| 8 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 26;57,818 | 10,082 |
| 9 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 27;03,728 | 15,992 |
| 10 | GRASSO GASTON | ETIOS | 27;05,072 | 17,336 |
| 11 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 27;05,110 | 17,374 |
| 12 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 27;06,041 | 18,305 |
| 13 | AYALA FERNANDO | CLIO | 27;09,185 | 21,449 |
| 14 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 27;09,577 | 21,841 |
| 15 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 27;14,865 | 27,129 |
| 16 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 27;16,296 | 28,56 |
| 17 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 27;17,933 | 30,197 |
| 18 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 27;19,211 | 31,475 |
| 19 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 27;22,158 | 34,422 |
| 20 | CANELA JUAN I. | CLIO | 27;23,178 | 35,442 |
| 21 | ORTEGA PABLO | PALIO | 27;24,429 | 36,693 |
| 22 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 27;24,579 | 36,843 |
| 23 | ORTEGA JUAN | CLIO | 27;28,493 | 40,757 |
| 24 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 27;28,905 | 41,169 |
| 25 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 27;32,071 | 44,335 |
| 26 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 27;35,257 | 47,521 |
| 27 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 27;35,756 | 48,02 |
| 28 | VITAR JORGE | CLIO | 28;03,351 | |
| 29 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 28;18,310 | |
| 30 | MELILLO PABLO | KINETIC | 27;40,625 | |
| 31 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 24;03,192 | |
| 32 | MOHAMED LUCAS | TREND | 20;14,544 | |
| 33 | PASTORI JUAN P. | ETIOS | 17;39,149 | |
| 34 | IANSA GASTON | KINETIC | 15;17,744 | |
| 35 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 8;44,337 | |
| 36 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 8;47,685 | |
| 37 | SIGNORELLI MATIAS | CLIO | 7;00,805 | |
| 38 | MORINI MARIANO | CLIO | 5;05,223 | |
| 39 | CRAVERO MATIAS | CLIO | 5;47,051 | |
| 40 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 3;28,584 | |
| 41 | FERNANDEZ GABRIEL | 208 | 5;01,235 |
