Todo parecía que se la llevaba Castellano, pero una falla en el motor del Cruze lo retrasó y le dejó la punta de la competencia a Moriatis, quien metros antes había superado a Werner. También trepó a la cima del campeonato y ya tiene la victoria para revalidar el 1. Santero completó el podio.
Emanuel Moriatis hizo un negoción en el autódromo de La Plata, escenario de la décima fecha de la temporada, al conseguir el triunfo que necesitaba para pelear por el campeonato, ese que ahora lo tiene como líder, con tres puntos de ventaja sobre Mariano Werner, escolta en el Mouras.
En la partida nada cambió. Jonatan Castellano picó en punta e hizo una diferencia, mientras que Moriatis se colocó como escolta y Werner aguantó el ataque de Carlos Okulovich en la recta antes de doblar en el curvón. Una vuelta después, en ese sector, Werner dio cuenta de Moriatis por el lado externo y se ubicó en la segunda plaza.
En el quinto giro, y cuando Castellano tenía casi tres segundos de ventaja, ingresó el Auto de Seguridad por el despiste de Santiago Alvarez . Así se juntó el pelotón compuesto por Pinchito, Werner, Moriatis, Okulovich, Julián Santero y Leonel Pernía en las primeras colocaciones.
En el relanzamiento, la historia se repitió. Castellano se escapó y Moriatis y Santero intentaron, sin éxito, sobre Werner y Okulovich. A partir de ahí, el trámite de la carrera fue aburrido, donde en cada pisada a la recta, los Focus de Moriatis y Santero salían de la línea para tratar de pasar a sus antecesores pero sin fortuna.
Y tanto buscaron que, en el 15º giro, el campeón se la jugó por afuera en el curvón y superó a Werner, mientras que Santero logró dejar atrás a Okulovich. Sin embargo, antes de cumplir la ronda, el Auto de Seguridad fue nuevamente protagonista por la mala ubicación del Toyota Corolla de Ernesto Bessone tras su abandono.
Pero el golpe de escena se dio en el reinicio, cuando el Cruze de Castellano pasó fallando por la recta principal y se fue retrasando en el pelotón, dejándole la victoria en bandeja al de Lanús.
La próxima fecha de la temporada será el 12 de noviembre en el autódromo de Buenos Aires, en una fecha especial que tendrá una competencia con pilotos invitados.
Final c3 - la plata
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 35;42,125 | |
| 2 | WERNER MARIANO | LINEA | 35;43,282 | 1,157 |
| 3 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 35;44,547 | 2,422 |
| 4 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 35;44,940 | 2,815 |
| 5 | TETI JERONIMO | CRUZE | 35;45,288 | 3,163 |
| 6 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 35;45,753 | 3,628 |
| 7 | BOERO PEDRO | FOCUS | 35;46,338 | 4,213 |
| 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 35;47,014 | 4,889 |
| 9 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 35;48,398 | 6,273 |
| 10 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 35;49,451 | 7,326 |
| 11 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 35;50,383 | 8,258 |
| 12 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 35;50,624 | 8,499 |
| 13 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 35;51,036 | 8,911 |
| 14 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 35;52,139 | 10,014 |
| 15 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 35;53,159 | 11,034 |
| 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 35;53,984 | 11,859 |
| 17 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 35;54,244 | 12,119 |
| 18 | APUD YAMIL | FOCUS | 35;54,494 | 12,369 |
| 19 | COHEN MATIAS | LANCER | 35;54,995 | 12,87 |
| 20 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 35;55,521 | 13,396 |
| 21 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 35;56,281 | 14,156 |
| 22 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 35;56,573 | 14,448 |
| 23 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 35;59,581 | 17,456 |
| 24 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 36;00,700 | 18,575 |
| 25 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 32;51,775 | |
| 26 | MERAYO PABLO | FOCUS | 32;53,884 | |
| 27 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 24;35,361 | |
| 28 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 23;07,531 | |
| 29 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | 22;06,522 | |
| 30 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 18;12,444 | |
| 31 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 16;42,650 | |
| 32 | ATKINSON BRIAN | FOCUS | 11;40,339 | |
| 33 | ALVAREZ SANTIAGO | VENTO | 5;00,255 | |
| 34 | DOMENECH ALFONSO | A.R 147 | 3;32,824 |
