24
Sáb, Oct

Weimann clasificó 16°

Weimann partirá en la final desde la fila ocho.

Gentileza Darío Gallardo

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El piloto olavarriense logró mejorar el tiempo registrado en el entrenamiento y se ubicó 16° en la clasificación del TC Pista Mouras donde Vivot se quedó con la pole.

Vivot Fecha3

Maximiliano Vivot fue el más rápido en la clasificación de la tercera fecha del TC Pista Mouras en La Plata donde la lluvia fue clave. Con un registro de 1:37.243, dejó detrás a Juan Tomás Catalán Magni y Elio Craparo.

La lluvia se hizo presente en el circuito cuando salió a la pista el segundo grupo clasificatorio y eso le permitió a Vivot asegurarse la pole. Catalán Magni se posicionó segundo a 0.141 y Craparo quedó tercero a 0.372. Completaron los primeros diez lugares Flavio Bortot, Denis Martin, Javier Jack, Sebastián Reynoso, Nicolás Impiombato, Juan Bava y Juan Cruz Benvenuti.

Alejandro Weimann había marcado 1: 40.983 en el primer ensayo del día; sin embargo, en la clasificación bajó el tiempo registrando 1:40.109, lo que le permitió colocarse en el 16° lugar. Mañana a partir de las 12hs largará la final desde la octava fila.

Clasificación del TC Pista Mouras:

1° 15 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 2 01:37.243
2° 153 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 1 01:37.384 0.141
3° 72 CRAPARO , ELIO Dodge 2 01:37.615 0.372
4° 105 BORTOT, FLAVIO Chevrolet 3 01:37.682 0.439
5° 139 MARTIN, DENIS Chevrolet 2 01:37.687 0.444
6° 66 JACK, JAVIER Ford 2 01:37.879 0.636
7° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 1 01:37.921 0.678
8° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 2 01:37.949 0.706
9° 114 BAVA, JUAN Chevrolet 2 01:38.002 0.759
10° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 1 01:38.300 1.057
11° 21 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 2 01:38.387 1.144
12° 19 MARTÍNEZ , JAVIER Chevrolet 3 01:39.010 1.767
13° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 2 01:39.342 2.099
14° 13 BRACCO, EDUARDO Ford 2 01:39.480 2.237
15° 122 VALLE, MARIO Dodge 2 01:39.481 2.238
16° 26 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 4 01:40.109 2.866
17° 22 LO VALVO, GASTÓN Dodge 3 01:40.487 3.244
18° 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO Chevrolet 3 01:40.787 3.544
19° 132 BENATTI, FELIPE Ford 3 01:42.385 5.142
20° 40 JACOBO, ROMÁN Ford 1 01:44.222 6.979
21° 100 GONZÁLEZ, LUCAS Dodge 2 01:52.094 14.851
22° 99 PATÁN, --- Chevrolet 3 01:55.582 18.339
23° 18 FERRÓN, GUILLERMO Chevrolet 3 01:56.148 18.905
24° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 3 01:56.549 19.306
25° 63 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 2 01:56.659 19.416
26° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Dodge 2 01:56.692 19.449
27° 57 BERALDI, CRISTIAN Ford 2 02:00.013 22.771
28° 113 ZALAZAR, NAHUEL Chevrolet 3 02:00.302 23.059
29° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 1 02:05.581 28.338
30° 30 CACIA, GABRIEL Chevrolet 2 02:06.100 28.857
31° 24 YANÉ, GUILLERMO Dodge 2 02:13.597 36.354

PROMEDIO: 162.891 KM/H
PENALIZACION "A" POR TECNICA NRO. 122 (VALLE) - PESO
SIN TIEMPO: NRO. 61 (BIURRARENA)
RETIRO DE TIEMPOS: NRO. 68 (DELPONTE) POR TAPAR LA VUELTA AL NRO. 19 (MARTINEZ J.)

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019