Primera victoria para Vivot que se trepó a lo más alto del campeonato, mientras Craparo debutó en el podio tras finalizar segundo, delante de Jack. Weimann se encontraba 14° pero una falla en la Dodge le impidió terminar la carrera.
Se corrió en La Plata la tercera fecha del TC Pista Mouras, donde el ganador fue quien obtuvo la pole el sábado, Maximiliano Vivot.
El piloto de Las Toscas Racing, que partió desde la primera fila junto a Juan Catalán Magni, se ubicó primero en el comienzo de la competencia tomando distancia, dejando segundo al de Ford y tercero a Elio Craparo.
Rápidamente, y luego de varios despistes, la carrera fue neutralizada. Mientras el auto de seguridad se encontraba en la pista, el motor del Ford de Catalán Magni se puso en cinco cilindros por lo que tuvo que abandonar. De esta manera, el joven Craparo heredó la segunda posición y tercero se colocó Javier Jack.
Al reanudarse la final, Vivot volvió a alejarse del resto de los pilotos y Jack comenzó a presionar al de Dodge que supo cómo defenderse. Detrás, Alejandro Weimann se encontraba en el 14° lugar, pero en el noveno giro una falla en la Dodge que alista el Azul Sport Team lo dejó afuera de la competencia. El olavarriense clasificó 16° el sábado y había logrado avanzar dos colocaciones.
Sebastián Reynoso superó a Flavio Bortot para ubicarse en la cuarta posición y, delante, Jack siguió presionando a Craparo que logró mantenerse en el segundo lugar, detrás del ganador Vivot.
Final del TC Pista Mouras:
1° 15 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 16 29:17.068
2° 72 CRAPARO , ELIO Dodge 16 29:20.551 3.483
3° 66 JACK, JAVIER Ford 16 29:20.627 3.559
4° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 16 29:21.244 4.176
5° 105 BORTOT, FLAVIO Chevrolet 16 29:21.838 4.77
6° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 16 29:22.131 5.063
7° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 16 29:25.615 8.547
8° 139 MARTIN, DENIS Chevrolet 16 29:28.770 11.702
9° 114 BAVA, JUAN Chevrolet 16 29:29.370 12.302
10° 21 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 16 29:35.848 18.78
11° 13 BRACCO, EDUARDO Ford 16 29:36.474 19.406
12° 19 MARTÍNEZ , JAVIER Chevrolet 16 29:37.147 20.079
13° 100 GONZÁLEZ, LUCAS Dodge 16 29:38.138 21.07
14° 99 PATÁN, --- Chevrolet 16 29:38.712 21.644
15° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 16 29:42.485 25.417
16° 63 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 16 29:42.743 25.675
17° 57 BERALDI, CRISTIAN Ford 16 29:51.447 34.379
18° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Dodge 16 29:53.122 36.054
19° 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO Chevrolet 16 30:14.489 57.421
20° 122 VALLE, MARIO Dodge 16 30:30.389 1;13,321
21° 68 DELPONTE, PABLO Chevrolet 16 30:50.049 1;32,981
22° 113 ZALAZAR, NAHUEL Chevrolet 15 28:52.700 1
23° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 15 30:05.704 1
24° 18 FERRÓN, GUILLERMO Chevrolet 10 19:55.241 6
25° 26 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 9 17:55.539 7
26° 22 LO VALVO, GASTÓN Dodge 7 15:01.282 9
27° 30 CACIA, GABRIEL Chevrolet 6 12:49.413 10
28° 24 YANÉ, GUILLERMO Dodge 5 10:45.333 11
29° 153 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 3 07:29.330 13
30° 40 JACOBO, ROMÁN Ford 3 07:30.828 13
31° 132 BENATTI, FELIPE Ford 1 01:43.016 15
32° 61 BIURRARENA, HERNÁN Ford 1 01:43.289 15
33° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 1 01:44.094 15
Nair Safenraiter
