24
Sáb, Oct

Al “Gato” no le molestó el agua

Crusitta se quedó con la final y la serie más rápida.

ACTC

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Crusitta se trepó a lo más alto del podio en un circuito pampeano complicado por la lluvia. Costanzo y Gini completaron el podio luego del abandono de Ebarlín que se encontraba segundo.

PodioTCP Toay

En la segunda fecha del TC Pista, Gastón Crusitta logró quedarse con la victoria tras una carrera difícil por la pista mojada tras la lluvia en Toay. Detrás finalizaron Pablo Costanzo y Esteban Gini.

Por las condiciones de la pista, la carrera se largó en fila india con Crusitta en la punta, seguido por Esteban Gini y Juan José Ebarlín. Rápidamente, luego de los despiste de Emmanuel Pérez Bravo y Luciano Ventricelli, la competencia debió ser neutralizada.

Al reanudarse la final de la categoría, el “Gato” se mantuvo adelante alejándose del resto de los pilotos, mientras detrás Pablo Costanzo avanzó al cuarto lugar tras superar a Nicolás Dianda. Luego, Gini logró acercarse a Crusitta para disputarle la primera posición.

Sin embargo, Crusitta supo defenderse de los ataques de Gini y el de Torino comenzó a ser presionado por Ebarlín que más tarde logró superarlo y trepó a la segunda colocación. El “Tubo” siguió perdiendo posiciones luego de una intensa lucha con Costanzo que le arrebató el tercer lugar.

En los últimos giros, un problema en la caja lo dejó afuera de la competencia a Ebarlín, por lo que Costanzo quedó como escolta de Crusitta, Gini tercero, Cristian Di Scala cuarto y Nicolás Cotignola quinto.

Final del TC Pista:

1° 115 CRUSITTA, GASTÓN Chevrolet 25 39:35.369
2° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 25 39:40.246 4.877
3° 12 GINI, ESTEBAN Torino 25 39:42.164 6.795
4° 25 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 25 39:49.109 13.740
5° 32 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 25 39:49.936 14.567
6° 15 DIANDA, NICOLÁS Dodge 25 39:59.581 24.212
7° 6 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 25 40:00.068 24.700
8° 7 BRUNO, JUAN MARTIN Chevrolet 25 40:01.188 25.820
9° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 25 40:01.503 26.135
10° 14 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 25 40:02.108 26.740
11° 127 AGRELO, MARCELO Ford 25 40:03.889 28.521
12° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 25 40:05.695 30.326
13° 26 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 25 40:06.795 31.426
14° 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS Ford 25 40:14.456 39.087
15° 107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 25 40:15.248 39.879
16° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 25 40:22.141 46.772
17° 123 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 25 40:23.851 48.482
18° 122 TODINO, GASTÓN Ford 25 40:24.462 49.093
19° 47 LLAVER, BERNARDO Ford 25 40:30.121 54.752
20° 101 PERLO, GONZALO Ford 25 40:36.626 1:01.257
21° 21 BERGANZA, ALEJANDRO Chevrolet 25 40:44.124 1:08.755
22° 27 ATKINSON, WILLIAM Ford 25 40:47.568 1:12.199
23° 92 MUCHIUT, MARCOS Ford 25 40:47.813 1:12.444
24° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 25 40:50.151 1:14.782
25° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 25 40:50.957 1:15.588
26° 54 GASSMANN, JOEL Ford 25 40:53.134 1:17.765
27° 111 GARBELINO, JUAN Ford 25 40:53.934 1:18.565
28° 46 LYNN, FEDERICO Ford 25 40:55.166 1:19.797
29° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 25 40:55.448 1:20.079
30° 99 LÓPEZ, NAZARENO Chevrolet 25 41:00.083 1:24.715
31° 118 LA MANNA, MARCELO Chevrolet 24 39:25.270
32° 131 FUNES, MATÍAS Chevrolet 23 37:55.638
33° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 22 35:59.343
34° 86 VIVIAN, FRANCO Chevrolet 16 29:08.648
35° 22 BARUCCA, JUAN PABLO Chevrolet 11 19:33.659
36° 112 VENTRICELL , LUCIANO Ford 3 06:28.227
37° 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 2 03:57.778

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019