24
Sáb, Oct

Regresó a la victoria

Altuna había largado desde la 12° posición.

Archivo

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

En La Pampa la victoria fue para Altuna, en una carrera que tuvo como condimento el cambio de neumático. Detrás del piloto de Chevrolet finalizaron Ortelli y Rossi.

PodioTC Toay

Mariano Altuna volvió a ganar una carrera en la segunda fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Toay, donde completaron el podio Guillermo Ortelli y Matías Rossi.

La competencia se largó en fila india por la intensa lluvia con Agustín Canapino en la punta. El de Arrecifes comenzó a alejarse, mientras Rossi presionaba a Ortelli que luego logró superarlo y fue en busca del puntero de la carrera.

FL1D2627

La poca adherencia de la pista complicó a los pilotos, sobre todo a Canapino que realizó un trompo y perdió varias colocaciones, dejando a Rossi primero. Más tarde, Rossi se abrió demasiado en una curva, por lo que Ortelli logró arrebatarle el primer puesto.

Se abrió el acceso a boxes y las posiciones comenzaron a cambiar cuando los pilotos ingresaron para cambiar el neumático de sus autos. La zona de boxes aún no se había cerrado y un despiste de Christian Dose obligó la salida del auto de seguridad.

IMG 5474

Al reanudarse la competencia, y luego de que pasaran todos los corredores por boxes, Rossi se encontraba primero. Sin embargo, un recargo de cinco segundos por su peligrosa salida a la pista luego del cambio de neumático, lo retrasó dejando a Ortelli en la punta.

Sobre el final, Altuna había avanzado varias posiciones y buscó tomar la punta presionando a Ortelli, hasta que logró superarlo. Finalmente, Rossi terminó tercero, delante de Sergio Alaux y Mauro Giallombardo.

FL1D2824

Final del Turismo Carretera:

1° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 30 45:59.380
2° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 30 46:00.967 1.588
3° 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 30 46:01.030 1.650
4° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 30 46:04.128 4.749
5° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 30 46:04.213 4.834
6° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 30 46:04.877 5.497
7° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 46:05.025 5.646
8° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 30 46:05.552 6.173
9° 7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 30 46:06.371 6.992
10° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 46:07.123 7.743
11° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 30 46:07.237 7.857
12° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 30 46:09.588 10.209
13° 9 WERNER, MARIANO Ford 30 46:09.755 10.375
14° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 30 46:10.085 10.705
15° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 30 46:10.919 11.539
16° 19 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 30 46:11.890 12.510
17° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 30 46:12.513 13.133
18° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 30 46:13.270 13.890
19° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 30 46:13.517 14.137
20° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 30 46:14.486 15.106
21° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 46:14.597 15.217
22° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 30 46:16.200 16.820
23° 101 UGALDE, LIONEL Ford 30 46:16.485 17.105
24° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 30 46:16.700 17.320
25° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 30 46:17.752 18.372
26° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 30 46:20.119 20.739
27° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 30 46:21.092 21.712
28° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 30 46:21.578 22.198
29° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 46:22.272 22.892
30° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 30 46:24.734 25.354
31° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 30 46:26.636 27.256
32° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 30 46:31.509 32.129
33° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 30 46:34.216 34.836
34° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 30 46:49.055 49.675
35° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 29 47:06.333
36° 107 SOTRO, LEONEL Ford 22 34:06.746
37° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 22 34:20.067
38° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 21 35:31.811
39° 99 JALAF, MATÍAS Ford 16 25:03.001
40° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 12 19:25.400
41° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 9 18:07.247
42° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 7 11:16.911
43° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 2 04:14.429

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019