Con el Chevrolet del Laboritto Jrs Juan Cruz Benvenutti fue el más rápido en el primer entrenamiento de la telonera del TC en el trazado callejero de La Pedrera. Nicolás Trosset y Juan Tomas Catalan Magni fueron sus escoltas. El olavarriense Nicolás Pezzucchi con un total de cinco vueltas se ubico en la posición Nº18.
El TC Pista abrió el fuego en el primer día de actividad que disputa la divisional en Villa Mercedes, San Luis. Benvenutti, ganador en Buenos Aires, llevó a su Chevrolet a lo más alto del clasificador tras marcar un tiempo de 01;52,671 y quedar por delante de Nicolás Trosset y Juan Tomás Catalan Magni.
La pista se encontraba sucia y las primeras vueltas fueron de reconocimiento pero a medida que fueron pasando las vueltas los tiempos fueron apareciendo.
Jonathan Vázquez quien corre su segunda carrera con la Dodge del Galarza Racing logró el cuarto lugar y quinto fue el último ganador en este trazado, Brian Atkinson.
Nicolás Pezzucchi último ganador y actual puntero de la Copa de Plata tomo estos ensayos para poder realizar varios trabajos sobre su Dodge y también tener precaución a la hora de salir a pista por la suciedad que tiene la misma. Con un total de 5 vueltas logro registrar un tiempo de 01;56,064 para ubicarse en la posición Nº18.
La actividad para el TC Pista continuara con un entrenamiento previo a lo que será la primera clasificación a partir de las 16:35.
TC Pista - La Pedrera / Va. Mercedes - 1° Entrenamiento
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 7 | 01:51.671 | |
| 2 | 65 | TROSSET, NICOLáS | TORINO | 6 | 01:51.781 | 110 |
| 3 | 53 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 7 | 01:52.042 | 371 |
| 4 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | DODGE | 6 | 01:52.140 | 469 |
| 5 | 116 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 4 | 01:52.753 | 1.082 |
| 6 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 6 | 01:52.901 | 1.230 |
| 7 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 6 | 01:53.465 | 1.794 |
| 8 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 6 | 01:53.830 | 2.159 |
| 9 | 72 | CRAPARO , ELIO | FORD | 7 | 01:54.345 | 2.674 |
| 10 | 5 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 5 | 01:54.407 | 2.736 |
| 11 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 5 | 01:54.829 | 3.158 |
| 12 | 19 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 6 | 01:54.870 | 3.199 |
| 13 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 6 | 01:55.164 | 3.493 |
| 14 | 114 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 6 | 01:55.206 | 3.535 |
| 15 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 4 | 01:55.271 | 3.600 |
| 16 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 6 | 01:55.373 | 3.702 |
| 17 | 10 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 5 | 01:55.554 | 3.883 |
| 18 | 15 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 5 | 01:56.064 | 4.393 |
| 19 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 4 | 01:57.290 | 5.619 |
| 20 | 26 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 7 | 01:57.716 | 6.045 |
| 21 | 129 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 4 | 02:06.474 | 14.803 |
