Agustín Canapino dominó un complicado entrenamiento del Turismo Carretera ya que la tanda estuvo detenida por el despiste de Alan Ruggiero, quien debido a las importantes roturas del auto no competirá en el trazado puntano. Matías Rossi se ubicó segundo y tercero se ubicó Mauricio Lambiris.
Canapino fue el dominador del entrenamiento que el Turismo Carretera realizó en el circuito de La Pedrera en San Luis. La tanda tuvo diversas complicaciones por distintos despistes, especialmente el de Alan Ruggiero, por lo cual debió colocarse bandera roja para reacondicionar ese sector de la pista.
Uno de los bloques de paredón terminó dañado y el Torino muy golpeado, es por ello que Ruggiero, quien no sufrió lesiones, no continuará en lo que resta del fin de semana.

Matías Rossi se ubicó segundo, seguido de Lambiris, Trucco, Moriatis, Werner, Spataro, Ardusso, Urcera y Silva. Josito Di Palma, quien arranca la Copa de Oro en el primer lugar, culminó duodécimo a 1.023 de la punta.
En cuanto a los restantes protagonistas que buscarán el título y que no terminaron en los primeros puestos, Guillermo Ortelli fue 13º, Gastón Mazzacane 16º, Jonatan Castellano 18º y Christian Ledesma 22º.
Ante el retraso del cronograma, la primera tanda de clasificación comenzará con demoras en relación a los horarios originales.
Turismo Carretera - Villa Mercedes, San Luis - 1º Entrenamiento
| 1 | 6 | CANAPINO, AGUSTIN | CHEVROLET | 6 | 01:46.263 | |
| 2 | 2 | ROSSI, MATIAS | FORD | 8 | 01:46.340 | 0.077 |
| 3 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 8 | 01:46.479 | 0.216 |
| 4 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTIN | DODGE | 8 | 01:46.554 | 0.291 |
| 5 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 6 | 01:46.817 | 0.554 |
| 6 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 8 | 01:46.834 | 0.571 |
| 7 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 12 | 01:46.956 | 0.693 |
| 8 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 8 | 01:47.036 | 0.773 |
| 9 | 151 | URCERA, JOSE MANUEL | CHEVROLET | 12 | 01:47.122 | 0.859 |
| 10 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 12 | 01:47.136 | 0.873 |
| 11 | 23 | PONCE DE LEON, GABRIEL | FORD | 9 | 01:47.195 | 0.932 |
| 12 | 18 | DI PALMA, LUIS JOSE (H) | TORINO | 7 | 01:47.286 | 1.023 |
| 13 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 10 | 01:47.331 | 1.068 |
| 14 | 99 | JALAF, MATIAS | TORINO | 8 | 01:47.566 | 1.303 |
| 15 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 12 | 01:47.715 | 1.452 |
| 16 | 10 | MAZZACANE, GASTON | CHEVROLET | 9 | 01:47.717 | 1.454 |
| 17 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 9 | 01:47.807 | 1.544 |
| 18 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 11 | 01:47.812 | 1.549 |
| 19 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 9 | 01:47.988 | 1.725 |
| 20 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 10 | 01:48.055 | 1.792 |
| 21 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 10 | 01:48.194 | 1.931 |
| 22 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01:48.310 | 2.047 |
| 23 | 39 | ECHEVARRIA, CAMILO | CHEVROLET | 12 | 01:48.345 | 2.082 |
| 24 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 8 | 01:48.715 | 2.452 |
| 25 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 10 | 01:48.819 | 2.556 |
| 26 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 5 | 01:48.882 | 2.619 |
| 27 | 63 | BONELLI, PROSPERO | FORD | 10 | 01:48.930 | 2.667 |
| 28 | 27 | MARTINEZ, OMAR | FORD | 13 | 01:49.015 | 2.752 |
| 29 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 8 | 01:49.125 | 2.862 |
| 30 | 24 | BONELLI, NICOLAS | FORD | 7 | 01:49.133 | 2.87 |
| 31 | 144 | SAVINO, JOSE | FORD | 9 | 01:49.135 | 2.872 |
| 32 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 12 | 01:49.173 | 2.91 |
| 33 | 68 | SANTERO, JULIAN | TORINO | 5 | 01:49.292 | 3.029 |
| 34 | 31 | PERNIA, LEONEL | CHEVROLET | 10 | 01:49.478 | 3.215 |
| 35 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 10 | 01:50.120 | 3.857 |
| 36 | 79 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 12 | 01:50.900 | 4.637 |
| 37 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIAN | DODGE | 11 | 01:51.704 | 5.441 |
| 38 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01:51.825 | 5.562 |
| 39 | 30 | GONZALEZ, NICOLAS | TORINO | 2 | 03:55.726 | 12;09,463 |
