El piloto neuquino volvió a ser el más veloz con su Chevrolet, en el segundo entrenamiento de TC Pista que se realizó en el circuito "Carlos Bassi" que se encuentra en el complejo La Pedrera de Villa Mercedes, escoltado por Juan Roconi y Nicolás Trosset. Nicolás Pezzucchi que busca el límite del circuito se ubicó en la posición Nº 11 previo a la clasificación.
El circuito "Carlos Bassi" que se encuentra en el complejo La Pedrera de Villa Mercedes le sienta bien al funcionamiento del Chevrolet de Juan Cruz Benvenuti, quien marcó el primer tiempo del segundo entrenamiento de TC Pista, al establecer 01;47,903, registro que le permitió aventajar por 312/1000 al Ford de Juan Roconi.
Detrás de ambos se ordenaron Nicolás Trosset a 323/1000 y Jonathan Vázquez a 412/1000, quienes así cerraron el cuarteto de los representantes de las cuatro marcas. La quinta ubicación fue Pablo Costanzo, mientras el sexto fue Joel Gassmann.
Nicolás Pezzucchi quien viene buscando el límite en cada vuelta está conforme con el funcionamiento del auto aunque la suciedad de la pista le juega en contra por la falta de grip.
“Estamos funcionando bien y de una manera lógica” Aclaro el piloto olavarriense que se ubico en la decima primera posición de este último entrenamiento previo a la sesión clasificatoria de este día viernes.
TC Pista - La Pedrera/Va. Mercedes - 2° Entrenamiento
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 5 | 01:47.903 | |
| 2 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 7 | 01:48.215 | 0,312 |
| 3 | 65 | TROSSET, NICOLáS | TORINO | 5 | 01:48.226 | 0,323 |
| 4 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | DODGE | 4 | 01:48.315 | 0,412 |
| 5 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 6 | 01:48.323 | 0,420 |
| 6 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 4 | 01:48.384 | 0,481 |
| 7 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 6 | 01:48.564 | 0,661 |
| 8 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 4 | 01:48.720 | 0,817 |
| 9 | 5 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 7 | 01:49.162 | 1,259 |
| 10 | 15 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 5 | 01:49.175 | 1,272 |
| 11 | 19 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 6 | 01:49.235 | 2,332 |
| 12 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 5 | 01:49.510 | 2,607 |
| 13 | 53 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 3 | 01:49.623 | 2,720 |
| 14 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 6 | 01:49.689 | 2,786 |
| 15 | 72 | CRAPARO , ELIO | FORD | 5 | 01:49.892 | 2,879 |
| 16 | 26 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 6 | 01:53.466 | 5,563 |
| 17 | 116 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 1 | 02:03.145 | 15,243 |
| 18 | 10 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 4 | 02:04.637 | 17,734 |
