Los pilotos titulares abrieron la actividad para el TC Mouras en donde el piloto de Las Tocas Racing Maximiliano Vivot fue el más rápido de los ensayos previos a la clasificación; Andres Jakos y Federico Iribarne fueron segundo y tercero respectivamente. El piloto olavarriense Alejandro Weimann marco un total de 3 vueltas para quedar ubicado en la posición Nº23.
Maximiliano Vivot se perfila como candidato a quedarse con la pole en el autódromo de Centenario, escenario de la 12ª fecha, al dominar los entrenamientos del sábado con el Chevrolet del equipo de Las Toscas Racing.
El entrerriano giró al trazado patagónico en 1m31s605 en su mejor vuelta y aventajó por 92 milésimas a Andrés Jakos. En la tercera colocación terminó Federico Iribarne, con un tiempo de 1m31s787, mientras que Ayrton Londero , ganador de la fecha pasada en Concepción, se ubicó cuarto.
Alejandro Weimann quien en el día de ayer giro solo en el último entrenamiento, en el arranque de la actividad sabatina salió a girar en el ensayo previo a la tanda clasificatoria el olavarriense marco un registro de 01;35,154 para ubicarse 23º. El de Torino ya espera por la calcificación general y buscara mejorar para lo que serán las series.
La actividad de la divisional continuará a partir de las 12.30 con la clasificación.
Entrenamiento - Neuquén
| Pos. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 01:31.605 | |
| 2 | JAKOS, ANDRéS | DODGE | 01:31.697 | 0.092 |
| 3 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 01:31.787 | 0.182 |
| 4 | LONDERO, AYRTON | FORD | 01:31.819 | 0.214 |
| 5 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 01:32.120 | 0.515 |
| 6 | CANDELA, KEVIN | FORD | 01:32.156 | 0.551 |
| 7 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 01:32.229 | 0.624 |
| 8 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 01:32.266 | 0.661 |
| 9 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 01:32.280 | 0.675 |
| 10 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 01:32.400 | 0.795 |
| 11 | VALLE, MARIO | DODGE | 01:32.487 | 0.882 |
| 12 | JACK, JAVIER | FORD | 01:32.626 | 1021 |
| 13 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 01:32.628 | 1023 |
| 14 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 01:32.707 | 1102 |
| 15 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 01:32.924 | 1319 |
| 16 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 01:33.056 | 1451 |
| 17 | ETCHEBEST, ALONSO | CHEVROLET | 01:33.079 | 1474 |
| 18 | PéREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 01:33.162 | 1557 |
| 19 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 01:33.273 | 1668 |
| 20 | VIDAL, NICOLáS | CHEVROLET | 01:33.682 | 2077 |
| 21 | DEHARBE, TOMáS | FORD | 01:34.324 | 2719 |
| 22 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 01:34.631 | 3026 |
| 23 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 01:35.154 | 3549 |
| 24 | ALVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 01:35.824 | 4219 |
| 25 | ERCOLI, FRANCO | TORINO | 01:41.236 | 9631 |
