Andres Jakos marcó el mejor tiempo en la clasificación del TC Mouras en el autódromo de Neuquén, cita de la 12ª fecha del año y segunda de la Copa de Oro, con el Dodge del Dole Racing. De la Iglesia y Ciantini lo siguieron. Alejandro Weimann quien salió en el primer grupo clasificatorio logro ubicarse en la posición Nº20.
Andrés Jakos se quedó con la pole en el autódromo de Centenario, escenario de la 12ª fecha de la divisional y segunda de la Copa de Oro, y partirá al frente en la primera serie (15.20).
El de Ramos Mejía marcó 1m31s650 para registrar el mejor tiempo y doblegó al local Lautaro de la Iglesia, quien largará al frente de la segunda batería (15.45).
Diego Ciantini se colocó en la tercera ubicación y partirá al lado de Jakos por el lado externo de la pista neuquina, en tanto que Facundo Della Motta hará lo propio en el segundo parcial.
Alejandro Weimann quien no pudo cerrar una buena vuelta rápida en esta sesión clasificatoria, registro un tiempo de 01;33,435 para ubicarse 20º en la general y ser de la partida en la segunda serie en donde estará junto a Juan José Suarez.
Clasificación - Neuquén
| Pos. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | JAKOS, ANDRéS | DODGE | 01:31.650 | |
| 2 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 01:31.891 | 0.241 |
| 3 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 01:32.072 | 0.422 |
| 4 | VALLE, MARIO | DODGE | 01:32.191 | 0.541 |
| 5 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 01:32.265 | 0.615 |
| 6 | LONDERO, AYRTON | FORD | 01:32.268 | 0.618 |
| 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 01:32.280 | 0.630 |
| 8 | CANDELA, KEVIN | FORD | 01:32.332 | 0.682 |
| 9 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 01:32.472 | 0.822 |
| 10 | PéREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 01:32.591 | 0.941 |
| 11 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 01:32.745 | 1095 |
| 12 | JACK, JAVIER | FORD | 01:32.840 | 1.190 |
| 13 | ETCHEBEST, ALONSO | CHEVROLET | 01:32.846 | 1196 |
| 14 | DEHARBE, TOMáS | FORD | 01:33.069 | 1419 |
| 15 | VIDAL, NICOLáS | CHEVROLET | 01:33.071 | 1421 |
| 16 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 01:33.161 | 1511 |
| 17 | ALVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 01:33.291 | 1641 |
| 18 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 01:33.307 | 1657 |
| 19 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 01:33.613 | 1663 |
| 20 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 01:33.435 | 1785 |
| 21 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 01:33.464 | 1814 |
| 22 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 01:33.486 | 1836 |
| 23 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 01:33.562 | 1912 |
| 24 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 01:33.897 | 2247 |
| 25 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 01:34.190 | 2.540 |
| 26 | VIDELE, ROBERTO | DODGE | 01:34.908 | 3258 |
| 27 | ERCOLI, FRANCO | TORINO | 01:35.560 | 3.910 |
