El TC Pista abrió el día de actividad en el ovalo de Rafaela con el primer entrenamiento para la telonera del Turismo Carretera, ensayos los cuales los domino Lucinao Ventricelli seguido por Federico Perez y Marcos Muchiut. El piloto olavarriense Nicolás Pezzucchi se coloco dentro de los 10 mejores de la tanda buscando la mejor carga aerodinámica para la Dodge que es lo que requiere este circuito.
La primera tanda de entrenamientos para el TC Pista en el autódromo de Rafaela, donde la categoría se presenta para disputar la 12ª fecha y segunda de la Copa de Plata, tuvo como dominador a Luciano Ventricelli, quien estableció un tiempo de 1m31s998 para comenzar con el pie derecho.
El piloto de Ford, quien busca su primer éxito del año, aventajó por 152/1000 a Federico Pérez, mientras que el trío de punta lo completó Marcos Muchiut a 223/1000, en lo que fue un 1-2-3 de Ford.
Nicolas Pezzucchi quien es el actual líder del torneo y viene de tener una reconstrucción importante en su auto después del fuerte golpe que sufrió en la pasada competencia; en el arranque del fin de semana el del Olavarria logro ubicarse entre los 10 mejores de este primer ensayo y buscara un buen resultado clasificatorio para seguir sumando puntos de cara a la Copa de Plata.
Las cinco primeras posiciones las completaron Augusto Carinelli y Gastón Ferrante, ambos con Chevrolet. Joel Gassmann, Nicolás Trosset, Marcelo Agrelo, Juan Tomás Catalán Magni y Nicolás Pezzuchi completaron los diez primeros.
TC Pista - Rafaela - 1º Entrenamiento
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 2 | 01;31.998 | |
| 2 | 10 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 3 | 01;32.150 | 0.152 |
| 3 | 5 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 3 | 01;32.221 | 0.223 |
| 4 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 4 | 01;32.247 | 0.249 |
| 5 | 114 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 4 | 01;32.473 | 0.475 |
| 6 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 4 | 01;32.617 | 0.619 |
| 7 | 65 | TROSSET, NICOLáS | TORINO | 4 | 01;32.743 | 0.745 |
| 8 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 5 | 01;32.898 | 0.900 |
| 9 | 53 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 6 | 01;32.920 | 0.922 |
| 10 | 15 | PEZZUCCHI, NICOLáS | DODGE | 4 | 01;32.970 | 0.972 |
| 11 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | DODGE | 6 | 01;33.057 | 1.059 |
| 12 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 5 | 01;33.085 | 1.087 |
| 13 | 20 | LYNN, FEDERICO | FORD | 4 | 01;33.523 | 1.525 |
| 14 | 55 | MICHELOUD, GUSTAVO | DODGE | 5 | 01;33.596 | 1.598 |
| 15 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 6 | 01;33.862 | 1.864 |
| 16 | 72 | CRAPARO , ELIO | FORD | 5 | 01;33.869 | 1.871 |
| 17 | 26 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 6 | 01;34.060 | 2.062 |
| 18 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 3 | 01;34.248 | 2.250 |
| 19 | 18 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 5 | 01;34.357 | 2.359 |
| 20 | 123 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 6 | 01;34.646 | 2.648 |
| 21 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 5 | 01;36.673 | 4.675 |
| 22 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 2 | 01;51.448 | 19.450 |
| 23 | 19 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 0 | 00;00.000 |
