Mariano Werner marco el registro más veloz de este mediodía cuando se disputaba la tanda de ensayos del Turismo Carretera previo a lo que será la sesión clasificatoria a partir de las 15:00hs. Juan Marcos Angelini con la Dodge se coloco en la segunda posición, mientras que Norberto Fontana fue tercero. Juan Martin Trucco no será parte de la clasificación producto del fuerte impacto que sufrió en los entrenamientos.
En un mediodía soleado y con temperatura agradable, el piloto entrerriano empleó un tiempo de 1m28s017 para completar su vuelta más veloz en el circuito de 4.740 metros y aventajó a la Dodge de Juan Marcos Angelini por 81 milésimas.
La tercera posición quedó en poder de Norberto Fontana con el mejor Chevrolet, seguido por Esteban Gini, Christian Ledesma y Emanuel Moriatis, ganador de la fecha anterior en La Pedrera, en las seis primeras ubicaciones.
Detrás se ordenaron Mauricio Lambiris, Martín Serrano, Carlos Okulovich y Juan Manuel Silva para completar los diez primeros.
La tanda de entrenamientos se vio interrumpida por la bandera roja producto de que Juan Martin Trucco sufrió un golpe contra la pared en el primer entrenamiento con grandes daños en su Dodge. Afortunadamente, resultó ileso aunque tiene dolor en una pierna. Lo cierto que es Trucco no podrá tomar parte de la primera clasificación y su equipo comenzara con los trabajos de reparación.

TC - Rafaela - 1º Entrenamiento
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 9 | 01;28.017 | |
| 2 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 6 | 01;28.098 | 0.081 |
| 3 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 10 | 01;28.105 | 0.088 |
| 4 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 9 | 01;28.134 | 0.117 |
| 5 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 13 | 01;28.181 | 0.164 |
| 6 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 10 | 01;28.271 | 0.254 |
| 7 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 9 | 01;28.275 | 0.258 |
| 8 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 12 | 01;28.335 | 0.318 |
| 9 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 13 | 01;28.340 | 0.323 |
| 10 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 10 | 01;28.347 | 0.330 |
| 11 | 39 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 10 | 01;28.371 | 0.354 |
| 12 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 7 | 01;28.382 | 0.365 |
| 13 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 10 | 01;28.407 | 0.390 |
| 14 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 11 | 01;28.439 | 0.422 |
| 15 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 9 | 01;28.476 | 0.459 |
| 16 | 18 | DI PALMA, JOSITO | TORINO | 10 | 01;28.551 | 0.534 |
| 17 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 9 | 01;28.564 | 0.547 |
| 18 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 11 | 01;28.645 | 0.628 |
| 19 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 9 | 01;28.665 | 0.648 |
| 20 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 13 | 01;28.841 | 0.824 |
| 21 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 11 | 01;28.877 | 0.860 |
| 22 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 11 | 01;28.888 | 0.871 |
| 23 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 10 | 01;28.899 | 0.882 |
| 24 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 11 | 01;28.970 | 0.953 |
| 25 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 11 | 01;28.990 | 0.973 |
| 26 | 33 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 11 | 01;29.039 | 1.022 |
| 27 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 9 | 01;29.109 | 1.092 |
| 28 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 9 | 01;29.134 | 1.117 |
| 29 | 31 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 11 | 01;29.248 | 1.231 |
| 30 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 8 | 01;29.250 | 1.233 |
| 31 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 10 | 01;29.316 | 1.299 |
| 32 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 9 | 01;29.360 | 1.343 |
| 33 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 9 | 01;29.807 | 1.790 |
| 34 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 11 | 01;30.166 | 2.149 |
| 35 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 7 | 01;30.481 | 2.464 |
| 36 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;30.729 | 2.712 |
| 37 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 8 | 01;31.128 | 3.111 |
| 38 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 4 | 01;37.647 | 9.630 |
| 39 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 3 | 01;40.748 | 12.731 |
| 40 | 30 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 3 | 04;20.926 | 2;52;00.909 |
| 41 | 46 | MULET, LEANDRO | DODGE | 1 | 06;54.294 | 5;26;00.277 |
| Mejor tiempo: AUTO NRO 3 (WERNER, M) VTA 9 EN 1:28.017 A 193,87 KM/H | ||||||
