El Piloto de Chevrolet, marcó el mejor tiempo en la segunda tanda de entrenamientos de TC Pista en Rafaela, en el marco de la 12ª fecha del año. Marcos Muchiut y Joel Gassman lo escoltaron. Nicolás Pezzucchi en esta segunda salida a pista se ubico en la posición Nº15.
Augusto Carinelli consiguió quedar al tope de las posiciones de la segunda tanda de entrenamientos para el TC Pista que se realizó en el autódromo de Rafaela, donde se disputa la segunda fecha de la Copa de Plata.
A bordo del Chevrolet del equipo Donto Racing, el piloto chaqueño marcó 1m30s625, y superó por 468/1000 a Marcos Muchiut, quien conduce un Ford. En la tercera posición quedó Joel Gassmann con otro Ford, a 589/1000.
Federico Pérez quedó cuarto a 623/1000, mientras que el Valentín Aguirre, con el mejor Dodge ubicado, fue quinto a 639/1000.
Completaron los diez primeros lugares, Pablo Costanzo, Juan Tomás Catalán Magni, Nicolás Trosset, Jonathan Vázquez y Marcelo Agrelo.
Nicolás Pezzucchi quien está utilizando estos entrenamientos para dejar a punto la Dodge luego de todos los trabajos realizados, con un total de 6 giros logro marcar un registro de 1m32s104 para ubicarse en la decimoquinta posición.
A partir de las 16:35hs se llevara a cabo la sesión clasificatoria para la telonera del Turismo Carretera.
TC Pista - Rafaela - 2º Entrenamiento
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 7 | 01;30.625 | |
| 2 | 5 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 6 | 01;31.093 | 0.468 |
| 3 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 5 | 01;31.214 | 0.589 |
| 4 | 10 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 6 | 01;31.248 | 0.623 |
| 5 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 7 | 01;31.264 | 0.639 |
| 6 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 5 | 01;31.306 | 0.681 |
| 7 | 53 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 8 | 01;31.663 | 1.038 |
| 8 | 65 | TROSSET, NICOLáS | TORINO | 5 | 01;31.683 | 1.058 |
| 9 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | DODGE | 9 | 01;31.750 | 1.125 |
| 10 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 7 | 01;31.787 | 1.162 |
| 11 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 6 | 01;31.861 | 1.236 |
| 12 | 72 | CRAPARO , ELIO | FORD | 8 | 01;31.900 | 1.275 |
| 13 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 6 | 01;31.904 | 1.279 |
| 14 | 114 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 8 | 01;32.060 | 1.435 |
| 15 | 15 | PEZZUCCHI, NICOLáS | DODGE | 6 | 01;32.104 | 1.479 |
| 16 | 55 | MICHELOUD, GUSTAVO | DODGE | 5 | 01;32.179 | 1.554 |
| 17 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 6 | 01;32.193 | 1.568 |
| 18 | 26 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 9 | 01;32.589 | 1.964 |
| 19 | 19 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 5 | 01;32.699 | 2.074 |
| 20 | 18 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 6 | 01;32.890 | 2.265 |
| 21 | 123 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 8 | 01;32.971 | 2.346 |
| 22 | 20 | LYNN, FEDERICO | FORD | 2 | 01;34.096 | 3.471 |
| 23 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 4 | 01;34.668 | 4.043 |
