El piloto olavarriense Nicolás Pezzucchi realizo un gran trabajo clasificatorio en la tarde de hoy para ubicarse en la 4º posición. La pole provisoria quedo en manos de Marcos Muchiut seguido por Luciano Ventricelli y Augusto Carinelli.
El primer día de jornada de TC Pista tuvo a Marcos Muchiut como el más rápido en el “Óvalo de Rafaela”: giró cuatro vueltas y registró 1:30.492. Luciano Ventricelli, otro piloto de Ford, lo siguió a sólo 115 milésimas, luego de cuatro giros al trazado santafesino.
Augusto Carinelli, que fue el más rápido en los entrenamientos matutinos, fue el mejor Chevrolet y arribó a 159 del líder. Nicolás Pezzuccchi, puntero del campeonato con dos triunfos en su poder, finalizó cuarto a 194. Y Joel Gassmann, representante del Martínez Competición, fue quinto, a 300.
La actividad continuará mañana a las 9.05, con la tercera tanda de entrenamientos.
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 5 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 01;30.492 | |
| 2 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 01;30.607 | 0.115 |
| 3 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 01;30.651 | 0.159 |
| 4 | 15 | PEZZUCCHI, NICOLáS | DODGE | 01;30.686 | 0.194 |
| 5 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 01;30.792 | 0.300 |
| 6 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 01;30.841 | 0.349 |
| 7 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 01;30.892 | 0.400 |
| 8 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 01;30.958 | 0.466 |
| 9 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 01;31.052 | 0.560 |
| 10 | 65 | TROSSET, NICOLáS | TORINO | 01;31.053 | 0.561 |
| 11 | 53 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 01;31.165 | 0.673 |
| 12 | 114 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 01;31.225 | 0.733 |
| 13 | 10 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 01;31.293 | 0.801 |
| 14 | 72 | CRAPARO , ELIO | FORD | 01;31.336 | 0.844 |
| 15 | 55 | MICHELOUD, GUSTAVO | DODGE | 01;31.408 | 0.916 |
| 16 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | DODGE | 01;31.584 | 1.092 |
| 17 | 19 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 01;31.623 | 1.131 |
| 18 | 18 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 01;31.855 | 1.363 |
| 19 | 20 | LYNN, FEDERICO | FORD | 01;31.892 | 1.400 |
| 20 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 01;32.084 | 1.592 |
| 21 | 123 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 01;32.935 | 2.443 |
| 22 | 26 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 01;35.088 | 4.596 |
| 23 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | Sin tiempo |
