El TC Pista ya disputo su clasificación definitiva en el circuito de Rafaela cede de la 12º Fecha de la temporada, en donde Nicolás Pezzucchi marco un buen registro y logro ubicarse en la posición Nº6 para entrar entre los 10 mejores de la mañana. La pole quedo en manos del piloto de Ford Marcos Muchiut que fue escoltado por Augusto Carinelli y Joel Gassmann.
En una mañana soleada en el olavalo de Rafaela se disputo la clasificación para la telonera del Turismo Carretera en donde se demostró que la pista mejoro después de lo que fue la actividad del día viernes y se lograron bajar los tiempos.
Nicolás Pezzucchi el piloto de Olavarría quien en la clasificación del día viernes había obtenido un 5º puesto en lo que fue su grupo clasificatorio del día de hoy se vagaron los registros y quedo ubicado en la 6º posición, con este resultado el de Dodge estará siendo de la partida en la segunda batería desde la segunda fila junto a Nicolás Trosset.
Pezzucchi irá en busca de la regularidad y seguir obteniendo puntos para mantenerse en la cima de la copa de plata.
Marcos Muchiut marcó 1m29s854 en su mejor pasada y mejoró en más de medio segundo el tiempo del viernes. Joel Gassmann se colocó en la tercera posición con un registro de 1m30s141 y partirá al lado en la primera serie, que se largará a las 14.10. Detrás, en la segunda fila, se ubicarán Federico Pérez y Pablo Costanzo.
En la segunda batería, que se pondrá en marcha a las 14.40, en donde estarán Augusto Carinelli quien cronometró 1m30s103, y Juan Cruz Benvenuti, con 1m30s210.
Clasificación General - Rafaela
| Pos. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 01;29.854 | |
| 2 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 01;30.103 | 0.249 |
| 3 | GASSMANN, JOEL | FORD | 01;30.141 | 0.287 |
| 4 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 01;30.210 | 0.356 |
| 5 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 01;30.489 | 0.635 |
| 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | DODGE | 01;30.505 | 0.651 |
| 7 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 01;30.534 | 0.680 |
| 8 | TROSSET, NICOLÁS | TORINO | 01;30.564 | 0.710 |
| 9 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 01;30.568 | 0.714 |
| 10 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 01;30.607 | 0.753 |
| 11 | CRAPARO , ELIO | FORD | 01;30.824 | 0.970 |
| 12 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 01;30.863 | 1.009 |
| 13 | AGRELO, MARCELO | FORD | 01;30.892 | 1.038 |
| 14 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 01;30.909 | 1.055 |
| 15 | VAZQUEZ, JONATHAN | DODGE | 01;31.106 | 1.252 |
| 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | DODGE | 01;31.191 | 1.337 |
| 17 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 01;31.237 | 1.383 |
| 18 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 01;31.527 | 1.673 |
| 19 | RONCONI, JUAN | FORD | 01;31.612 | 1.758 |
| 20 | LÓPEZ, NAZARENO | TORINO | 01;31.679 | 1.825 |
| 21 | LYNN, FEDERICO | FORD | 01;31.892 | 2.038 |
| 22 | GARBELINO, JUAN | FORD | 01;32.493 | 2.639 |
| 23 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 01;33.587 | 3.733 |
