30
Vie, Oct

Tadei ganó sobre el final

Canapino es el puntero del campeonato.

TRV6

Top Race V6 | Top Race Series
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Por una falla en el auto de Agustín Canapino, Tadei se quedó con la carrera del TRV6, seguido de Álvarez y el campeón de la categoría.

Gustavo Tadei consiguió la victoria en el autódromo Ciudad de Oberá, donde se disputó la cuarta fecha del Top Race V6.

Agustín Canapino comenzó ganando la competencia mientras Tadei avanzaba una posición tras superar a Rafael Morgenstern luego de la salida del auto de seguridad por despiste de Ricardo Risatti.

Tadei fue en busca de la victoria y, junto con Canapino, tuvieron una intensa lucha por el primer lugar. Por otra parte, Morgenstern seguía perdiendo ubicaciones, en este caso con Juan Cruz Álvarez.

Sobre el final de la competencia, el de Arrecifes lideraba la carrera pero al pararse el motor del Mercedes, Tadei heredó la primera posición, mientras Álvarez llegó segundo y Canapino tercero. Detrás quedaron Morgenstern y Nicolás Cotignola. Destacable fue la actuación de Nestor Girolami que, tras largar desde la 17º posición, terminó sexto.

Final del Top Race V6:

1 666 TADEI GUSTAVO CRUZE 24 50;00,481
2 2 ALVAREZ JUAN CRUZ PASSAT 24 50;06,418 5,937
3 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 24 50;11,245 10,764
4 3 MORGENSTERN RAFAEL LANCER 24 50;12,712 12,231
5 17 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 24 50;14,152 13,671
6 63 GIROLAMI NESTOR LANCER 24 50;14,200 13,719
7 10 AZAR DIEGO MERCEDES 24 50;22,062 21,581
8 55 AGRELO MARCELO CRUZE 24 50;22,577 22,096
9 333 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 24 50;25,133 24,652
10 18 VAZQUEZ MARCOS LANCER 24 50;30,541 30,060
11 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 24 50;42,781 42,300
12 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 24 50;48,525 48,044
13 23 BENAMO LUCAS PASSAT 24 50;49,813 49,332
14 93 RODRIGUEZ MATIAS PASSAT 23 51;19,949 51;19,949
15 317 DI PALMA MARCOS PASSAT 21 44;49,069 44;49,069
16 33 CHAR IGNACIO PASSAT 16 35;21,080 35;21,080
17 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 6 13;04,320 13;04,320
18 29 RISSATI RICARDO PASSAT 0 0,000 0,000

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019