El piloto del equipo DM Teeam se quedó con la primera sesión de entrenamientos libres del Top Race Series en Gral Roca, lo escoltaron el último ganador Franco De Benedictis y Maximiliano Valle. Josefina Vigo la piloto de Olavarría cerró una buena tanda de ensayos quedando ubicada dentro de los 15 mejores.
El TopRace Series abrió el espectáculo de la novena fecha del TopRace en el circuito patagónico de Gral Roca con la primera sesión de entrenamientos libres con el dominio de Peter Olaz del equipo DM Team.
Sobre un Mercedes Benz, Olaz registró un tiempo de m39s712 superando a Franco De Benedictis por solo 0s098. El joven piloto de Necochea marcó un tiempo de 1m39s810.
La tercera posición fue para Maximiliano Valle que disputa su segunda competencia dentro de la categoría. El joven piloto que conduce un Mercedes Benz erró su mejor vuelta con un tiempo de 1m39s830 terminando a 0s118 de la cima del clasificador.
El debutante Gianfranco Collino logró quedarse con la cuarta posición en su primer contacto oficial con el auto del SDE Competición. El local cronometró 1m40s147 y se distanció de Olaz por 0s435.
El puntero del campeonato, Bruno Boccanera finalizó la sesión en la quinta ubicación con un tiempo de 1m40s154. De esta forma el piloto del equipo Fiat Octanos concluyó su trabajo a 0s442 de Peter Olaz.
Los diez mejores de los entrenamientos lo completaron: Fabricio Persia en la sexta posición, séptimo terminó Mauricio Chiaverano, octavo fue Leonardo Palotini, noveno finalizó Marcos Urtubey y la décima posición fue para el sanjuanino Gabriel Da Rold.
Josefina Vigo arranco muy bien este primer día de actividad para el Top Race ya que pudo meterse entre los 15 mejores clasificados de estos ensayos, en los cuales cronometro un tiempo de 01;41,567 para ubicarse en la posición Nº15.
TR Series - Gral. Roca - Pruebas Libres
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 129 | OLAZ, PETER | MERCEDES-BENZ | 01:39.712 | |
| 2 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | MERCEDES-BENZ | 01:39.810 | 0.098 |
| 3 | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | MERCEDES-BENZ | 01:39.830 | 0.118 |
| 4 | 150 | COLLINO, GIANFRANCO | FIAT | 01:40.147 | 0.435 |
| 5 | 29 | BOCCANERA , BRUNO | FIAT | 01:40.154 | 0.442 |
| 6 | 71 | PERSIA, FABRICIO | FIAT | 01:40.200 | 0.488 |
| 7 | 8 | CHIAVERANO, MAURICIO | FIAT | 01:40.464 | 0.752 |
| 8 | 24 | PALOTINI, LEONARDO | MERCEDES-BENZ | 01:40.576 | 0.864 |
| 9 | 54 | URTUBEY, MARCOS | MERCEDES-BENZ | 01:40.611 | 0.899 |
| 10 | 33 | DA ROLD, GABRIEL | FIAT | 01:40.778 | 1,066 |
| 11 | 111 | DI PALMA, STEFANO | FORD | 01:41.164 | 1,452 |
| 12 | 18 | ACOSTA, JUAN CRUZ | TOYOTA | 01:41.198 | 1,486 |
| 13 | 12 | GUARNACCIA, SERGIO | FORD | 01:41.355 | 1,643 |
| 14 | 13 | SANTOS, FACUNDO | CITROEN | 01:41.393 | 1,681 |
| 15 | 99 | VIGO, JOSEFINA | MERCEDES-BENZ | 01:41.567 | 1,855 |
| 16 | 122 | YEMA, NICOLÁS | FIAT | 01:41.661 | 1,949 |
| 17 | 101 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | TOYOTA | 01:41.768 | 2,056 |
| 18 | 7 | SEGOVIA, DIEGO | HONDA | 01:42.553 | 2,841 |
| 19 | 32 | FERNÁNDEZ, GONZALO | VOLKSWAGEN | 01:42.776 | 3,064 |
| 20 | 369 | HITES, BENJAMIN | FIAT | 01:43.392 | 3,68 |
| 21 | 57 | CAPURRO, MATÍAS | TOYOTA | 01:44.370 | 4,658 |
