El múltiple campeón de Top Race V6 dominó las Pruebas Libres de la categoría en General Roca, escenario de la novena fecha del año. Martín Moggia, en su debut, se ubicó segundo. La actividad continuara mañana con los entrenamientos y la clasificación.
Comenzó la actividad para el Top Race V6 en el autódromo de General Roca, en donde Agustín Canapino logró el mejor tiempo en las Pruebas Libres cuya duración fue de 60 minutos, registrando 1m35s886 al cabo de 17 giros con el Mercedes del Sportteam.
Al vigente campeón lo escoltó Martín Moggia, debutante este fin de semana con un Mercedes del Lincoln Sport Group, quien se ubicó a 740/1000. El trío de punta lo completó Diego Azar a 757/1000. El delvisense utilizó esta tanda para conocer el trazado de 3.625 metros.
Luego se escalonaron Ricardo Risatti (ahora manejando el Mondeo que utilizó Mauro Giallombardo esta temporada), Humberto Krujoski y Guillermo Ortelli para completar las seis primeras posiciones.
Cerrando los diez mejores registros aparecieron Martín Ponte, Fabián Flaque, Matías Rodríguez y Gabriel Ponce de León, quien fue el único piloto del Toyota Gazoo Racing Argentina en salir a pista.
Diego Aventín, alejado del automovilismo desde 2014, cerró el lote de los 17 autos que salieron a pista, quedando a más de dos segundos con respecto a la punta.
TRV6 - General Roca - Pruebas Libres
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 1 | CANAPINO, AGUSTíN | M. BENZ | 17 | 01:35.177 | |
| 2 | 14 | MOGGIA, MARTíN | M. BENZ | 24 | 01:35.918 | 0.741 |
| 3 | 10 | AZAR, DIEGO | M. BENZ | 22 | 01:35.933 | 0.756 |
| 4 | 29 | RISATTI, RICARDO | FORD | 22 | 01:36.050 | 0.873 |
| 5 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | CHEVROLET | 18 | 01:36.118 | 0.941 |
| 6 | 8 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 19 | 01:36.134 | 0.957 |
| 7 | 4 | PONTE, MARTIN | M. BENZ | 17 | 01:36.284 | 1,107 |
| 8 | 25 | FLAQUé, FABIáN | FIAT | 21 | 01:36.312 | 1,135 |
| 9 | 93 | RODRíGUEZ, MATíAS | MITSUBISHI | 20 | 01:36.322 | 1,145 |
| 10 | 16 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | TOYOTA | 17 | 01:36.332 | 1,155 |
| 11 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSé | M. BENZ | 22 | 01:36.334 | 1,157 |
| 12 | 5 | GUERRA, LUCAS | CHEVROLET | 21 | 01:36.487 | 1,310 |
| 13 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | M. BENZ | 21 | 01:36.525 | 1,348 |
| 14 | 7 | SGANGA, ANTONINO | M. BENZ | 24 | 01:36.715 | 1,538 |
| 15 | 107 | VALLE, LUCAS | M. BENZ | 18 | 01:37.045 | 1,868 |
| 16 | 30 | CONTA, OSCAR | M. BENZ | 19 | 01:37.097 | 1,920 |
| 17 | 110 | AVENTíN, DIEGO | FORD | 16 | 01:37.237 | 2,060 |
