El de Necochea y el de Nicanor Otamendi fueron los ganadores de las baterías del Top Race Series en el autódromo de General Roca. Ambos conformarán la primera fila de la competencia del domingo, siendo De Benedictis quien largue desde el lugar de privilegio ya que su parcial fue el más rápido. Josefina Vigo quien fue de la partida en la primera serie llego en la 7ma colocación.
Franco De Benedictis y Bruno Boccanera fueron los triunfadores de las series del Top Race Series en el autódromo de General Roca en Río Negro. El piloto de Necochea se atribuyó el parcial más rápido, por consiguiente largará la final desde el lugar de privilegio.
En el primer parcial, De Benedictis no tuvo problemas en mostras su contundencia. Rápidamente cambió el semáforo, el necochense se aferró a la primera colocación. Peter Olaz se ubicó detrás de él. Sin embargo, un toque con Gastón Crusitta lo privó de la posición y se despistó. El de Lomas de Zamora y Facundo Aldrighetti.
Josefina Vigo de una muy buena labor finalizo en la 7ma colocación de la primera serie, mañana buscara ser protagonista en la final y traerse un buen resultado final.
1ºSERIE - TR SERIES
|
POS. |
Nº |
PILOTO |
TIEMPO |
DIF. |
| 1 | 121 | DE BENEDICTIS | 10;56.447 | |
| 2 | 115 | CRUSITTA | 11;04.176 | 7.729 |
| 3 | 101 | ALDRIGHETTI | 11;07.591 | 11.14 |
| 4 | 54 | URTUBEY | 11;08.494 | 12.05 |
| 5 | 72 | M VALLE | 11;14.127 | 17.68 |
| 6 | 122 | YEMA | 11;16.158 | 19.71 |
| 7 | 99 | VIGO | 11;16.462 | 20.02 |
| 8 | 369 | HITES | 11;21.425 | 24.98 |
| 9 | 13 | SANTOS | 11;23.764 | 27.32 |
| 10 | 129 | OLAZ | 9;39.564 | 1 vta |
| 11 | 20 | PACIONI | 7;59.440 | 2 vtas |
En el segundo capítulo Boccanera y Franco Collino fueron protagonistas de una entretenida serie. Es que Collino no le perdió pisada al puntero y presionó en todo momento. No obstante, no le alcanzó y debió conformarse con el segundo lugar de colocación. Tercero llegó Juan Cruz Acosta.
2ºSERIE
|
POS |
Nº |
PILOTO |
TIEMPO |
DIF. |
| 1 | 29 | BOCCANERA | 10;57.637 | |
| 2 | 150 | COLLINO | 10;58.282 | 645 |
| 3 | 18 | ACOSTA | 11;04.273 | 6.636 |
| 4 | 8 | CHIAVERANO | 11;04.967 | 7.33 |
| 5 | 111 | DI PALMA | 11;09.358 | 11.72 |
| 6 | 71 | PERSIA | 11;10.964 | 13.33 |
| 7 | 12 | GUARNACCIA | 11;13.066 | 15.43 |
| 8 | 32 | FERNANDEZ | 11;13.820 | 16.18 |
| 9 | 33 | DA ROLD | 11;14.065 | 16.43 |
| 10 | 57 | CAPURRO | 11;18.094 | 20.46 |
| 11 | 7 | SEGOVIA | 11;35.734 | 38.1 |
