El piloto de Lomas de Zamora se quedó con la final de la categoría luego de disputarse el primer puesto con Bruno Boccanera y mantener un ritmo contundente. Franco De Benedictid llegó en la segunda colocación, mientras que Sergio Guarnaccia aprovechó todo los enredos de la carrera y se subió al tercer escalón del podio. Josefina Vigo quien venía realizando un buen avance en competencia sufrió un despiste y un fuerte golpe en la parte trasera del vehículo, producto de ese impacto fue el abandono para la olavarriense.
Franco De Benedictis se mostró sólido en el inicio de la final del Top Race Series, luego de ganarle la pulseada a Gianfranco Collino. Sin embargo, cuando restaban 20 minutos de competencia, Collino le dio un leve toque al auto del necochense y este último perdió terreno.
Por consiguiente, Bruno Boccanera no desaprovechó la oportunidad y se encaminó directo a la victoria. Si bien sufrió los ataques de Collino, el piloto del SDE Competición recibió un recargo de 10 segundos por el toque a De Benedictis.
Detrás, Gastón Crusitta hizo dos por uno luego de superar a Juan Cruz Acosta y al piloto de Necochea en una impecable maniobra. El ingreso del auto de seguridad esfumó toda diferencia existente. En la neutralización, Boccanera se mantuvo firme en el primer puesto.
El de Nicano Otamendi comenzó a pelear el puesto junto a Crusitta y tuvo inconvenientes con la caja de cambios. De esta manera, el Gato escaló a la primera posición. Detrás, De Benedictis logró llegar en el segundo puesto y Sergio Guarnaccia avanzó desde el 14º lugar para culminar tercero.
A mitad de competencia cuando Vigo venia avanzando varias posiciones sufrió un despiste el cual fue producto de una ida de cola que traía el mercedes, cuando la piloto de Olavarría intento salir de ese despiste sufrió un toque en la parte trasera del auto y eso le hizo sufrir el abandono de la competencia una vez más y ya pensar en la próxima fecha.
FINAL - TR SERIES - GRAL ROCA
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 115 | CRUSITTA | 30;32.634 | |
| 2 | 121 | DE BENEDICTIS | 30;33.156 | 522 |
| 3 | 12 | GUARNACCIA | 30;33.643 | 1.009 |
| 4 | 54 | URTUBEY | 30;34.109 | 1.475 |
| 5 | 8 | CHIAVERANO | 30;34.873 | 2.239 |
| 6 | 72 | M VALLE | 30;35.208 | 2.574 |
| 7 | 129 | OLAZ | 30;35.614 | 2.98 |
| 8 | 20 | PACIONI | 30;36.208 | 3.574 |
| 9 | 71 | PERSIA | 30;37.258 | 4.624 |
| 10 | 33 | DA ROLD | 30;40.660 | 8.026 |
| 11 | 29 | BOCCANERA | 30;44.577 | 11.943 |
| 12 | 32 | FERNANDEZ | 30;46.187 | 13.553 |
| 13 | 57 | CAPURRO | 30;47.271 | 14.637 |
| 14 | 150 | COLLINO | 30;52.345 | 19.711 |
| 15 | 7 | SEGOVIA | 30;54.591 | 21.957 |
| 16 | 18 | ACOSTA | 31;42.870 | 1;10.236 |
| 17 | 24 | PALOTINI | 30;36.721 | 1 vta |
| 18 | 111 | DI PALMA | 27;34.573 | 2 vtas |
| 19 | 101 | ALDRIGHETTI | 22;30.246 | 5 vtas |
| 20 | 122 | YEMA | 22;32.308 | 7 vtas |
| 21 | 13 | SANTOS | 10;20.929 | 11 vtas |
| 22 | 369 | HITES | 11;58.601 | 11 vtas |
| 23 | 99 | VIGO | 7;49.261 | 12 vtas |
