El de San Juan y el de Necochea fueron los ganadores de los parciales de la categoría en el autódromo de Oberá. La ganada por De Benedictis fue la más rápida, por lo tanto largará la final desde el primer cajón. Josefina Vigo quien fue de la partida en la primera serie culmino en la posición Nº6.
Fabricio Persia y Franco De Benedictis fueron los vencedores de las series del Top Race Series en el trazado misionero de Oberá. La del necochense fue la más veloz, por consiguiente largará la final del domingo en la primera posición.
Nicolás Cazal, quien fue el más rápido de la clasificación, picó en punta en el inicio de la primera batería. Sin embargo, el piloto formoseño relegó algunas posiciones y de esa manera Persia heredó la primera colocación cuando se cumplieron dos vueltas. El piloto de San juan cruzó la bandera a cuadros en el primer puesto, seguido por Juan Cruz Acosta y tercero arribó Sergio Guarnaccia.
Josefina Vigo quien había clasificado en la 17ma posición logro avanzar posiciones en la primera serie la cual era de la partida y vio la bandera a cuadros desde la sexta colocación.
TOP RACE SERIES - 1ºSERIE
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF |
| 1 | 71 | PERSIA | 11;59.512 | |
| 2 | 18 | ACOSTA | 12;07.239 | 7.727 |
| 3 | 12 | GUARNACCIA | 12;07.938 | 8.426 |
| 4 | 129 | OLAZ | 12;16.762 | 17.25 |
| 5 | 57 | CAPURRO | 12;25.277 | 25.77 |
| 6 | 99 | VIGO | 12;26.013 | 26.5 |
| 7 | 29 | BOCCANERA | 12;40.310 | 40.8 |
| 8 | 21 | SEGADE SANCHEZ | 13;10.502 | >1min |
| 9 | 72 | M VALLE | 8;02.431 | 2 vtas |
| 10 | 8 | CHIAVERANO | 8;03.187 | 2 vtas |
| 11 | 37 | CAZAL | 12;15.357 | 2 vtas |
En la segunda competencia sabatina, Franco De Benedictis lideró de punta a punta. Gastón Crusitta se posicionó detrás de él. No obstante, el piloto de Lomas de Zamora debió retrasarse y le cedió su lugar a Gastón Pacioni quien llegó segundo. Leonardo Palotini fue el encargado de completar los primeros tres.
2º SERIE
| P | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF |
| 1 | 121 | DE BENEDICTIS | 11;53.673 | |
| 2 | 20 | PACIONI | 11;57.991 | 4.318 |
| 3 | 24 | PALOTINI | 12;04.609 | 10.936 |
| 4 | 150 | COLLINO | 12;04.786 | 11.113 |
| 5 | 33 | DA ROLD | 12;05.176 | 11.503 |
| 6 | 54 | URTUBEY | 12;10.916 | 17.243 |
| 7 | 115 | CRUSITTA | 12;32.901 | 39.228 |
| 8 | 13 | SANTOS | 12;39.081 | 45.408 |
| 9 | 369 | HITES | 13;14.055 | >1min |
| 10 | 122 | YEMA | 6;13.620 | 3 vtas |
