El piloto de Necochea se atribuyó la final del Top Race Series en Oberá, cita de la décima fecha del campeonato. Gianfranco Collino arribó en la segunda colocación, mientras que Gastón Pacioni fue el encargado de cerrar los tres primeros lugares. Josefina Vigo quién largaba desde la 12º posición hizo abandono de la competencia a tan solo 9 vueltas del final.
Franco De Benedictis comenzó liderando la competencia final del Top Race Series en Oberá, escenerio de la décima fecha del campeonato. El piloto de Necochea fue presionado por Fabricio Persia desde el inicio. El de San Juan lo buscó por todos lados, pero no le alcanzó.
Gastón Pacioni se acercó peligrosamente al del Fiat Octanos, al punto de atacar el segundo lugar de ubicación. A la lucha se sumo Gianfranco Collino quien finalmente ganó la pulseada y se colocó segundo. Sin embargo, Persia recuperó el puesto pocos metros después.
En la última curva del circuito, y cuando ya se mostraba la bandera a cuadros, el sanjuanino se pasó de largo y debió relegar posiciones. De esta manera, Collino se subió al segundo escalón del podio, seguido por Pacioni, entretanto Frando De Benedictis se alzó con la victoria.
La piloto de Olavarría quien no había arranco el fin de semana de la mejor manera producto de la lluvia pero con los trabajos realizados en el auto pudo mejorar de menor a mayor en base a la serie disputada en el día sábado, en la final de la categoría le tocaba largar desde el 12º lugar pero por diversos inconvenientes hizo abandono de la competencia a 9 vueltas del final y quedo ubicada en el 19º lugar del clasificador con vueltas menos.
FINAL - TOP RACE SERIES
| P | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF |
| 1 | 121 | DE BENEDICTIS | 30;46.546 | |
| 2 | 150 | COLLINO | 30;48.859 | 2.313 |
| 3 | 20 | PACIONI | 30;49.503 | 2.957 |
| 4 | 115 | CRUSITTA | 30;49.796 | 3.25 |
| 5 | 71 | PERSIA | 30;50.381 | 3.835 |
| 6 | 29 | BOCCANERA | 30;50.673 | 4.127 |
| 7 | 129 | OLAZ | 30;50.989 | 4.443 |
| 8 | 37 | CAZAL | 30;51.225 | 4.679 |
| 9 | 54 | URTUBEY | 30;51.938 | 5.392 |
| 10 | 57 | CAPURRO | 30;52.522 | 5.976 |
| 11 | 21 | SEGADE SANCHEZ | 30;54.360 | 7.814 |
| 12 | 72 | M VALLE | 30;54.384 | 7.838 |
| 13 | 122 | YEMA | 30;54.843 | 8.297 |
| 14 | 8 | CHIAVERANO | 30;55.247 | 8.701 |
| 15 | 369 | HITES | 30;55.865 | 9.319 |
| 16 | 13 | SANTOS | 20;44.449 | 4 vtas |
| 17 | 24 | PALOTINI | 13;20.327 | 8 vtas |
| 18 | 33 | DA ROLD | 11;13.047 | 9 vtas |
| 19 | 99 | VIGO | 18;39.158 | 9 vtas |
| 20 | 18 | ACOSTA | 5;18.443 | 12 vtas |
